Lo que cambia en las subastas judiciales con la Ley Orgánica 1/2025 (y el nuevo artículo 670)
11 sept 2026 · Equipo jurídico subastaabogados.com
El 3 de abril de 2025 entró en vigor una reforma que cambió las reglas de las subastas judiciales: más depósito, pujas secretas, menos plazo para pagar y nuevas reglas para saber cuándo te quedas con el inmueble. Te lo contamos sin tecnicismos y con una tabla del antes y el después.
Lo primero: ¿a qué subastas afecta?
La reforma solo se aplica a las ejecuciones que empezaron a partir del 3 de abril de 2025. Las que ya estaban en marcha siguen con las reglas de antes. Por eso, durante bastante tiempo van a convivir dos tipos de subastas judiciales en el Portal del BOE.
Una pista rápida: en las nuevas el depósito suele ser del 20 % del valor de subasta, y en las anteriores, del 5 %. Pero el juzgado puede fijar otro porcentaje, así que confírmalo siempre en el edicto.
El antes y el después, de un vistazo
| Antes (ejecuciones anteriores al 3/04/2025) | Ahora (ejecuciones desde el 3/04/2025) | |
|---|---|---|
| Depósito para pujar | 5 % del valor de subasta | 20 %, con un mínimo de 1.000 € |
| Duración | 20 días, con una hora más si hay pujas al final (máximo 24 h) | 20 días sin prórroga |
| Día de cierre | Cualquiera | Nunca en fin de semana, festivo nacional, agosto ni del 24 de diciembre al 6 de enero |
| ¿Se ven las pujas? | Sí, la más alta en tiempo real | No: son secretas y al final solo se publica la mejor |
| Aprobación directa | Con el 70 % o más | Igual: con el 70 % o más |
| Si la puja no llega al 70 % | El deudor puede traer a alguien que supere el 70 % y, si no, el acreedor puede quedarse el inmueble | El deudor tiene 10 días para traer a alguien que ofrezca al menos el 60 % o lo que baste para pagar la deuda. El acreedor ya no puede quedárselo si no fue el mejor postor |
| Mínimo para que se apruebe | El 50 % o lo que cubra la cantidad reclamada | El 50 % o lo que baste para pagar al acreedor, pero nunca menos del 40 % |
| Vivienda habitual del deudor | Reglas propias para el acreedor (70 % o 60 %) | Por debajo del 70 %, solo si la puja cubre lo que se debe, y nunca por menos del 60 % |
| Plazo para pagar el resto | 40 días | 20 días desde el cierre |
| Cesión de remate | Había que reservársela al pujar | La pueden hacer el acreedor y los acreedores posteriores sin anunciarlo al pujar |
El nuevo artículo 670, paso a paso
El artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es el que decide si te quedas o no con el inmueble cuando eres el mejor postor. Así funciona ahora, según lo que hayas pujado sobre el valor de subasta:
| Tu puja | Qué pasa |
|---|---|
| 70 % o más | ✅ El juzgado aprueba el remate al día siguiente del cierre. Tienes 20 días para pagar |
| Entre el 50 % y el 70 % | ⏳ El deudor tiene 10 días para presentar a otra persona que ofrezca al menos el 60 % o lo que baste para pagar la deuda. Si no lo hace, se aprueba tu puja |
| Entre el 40 % y el 50 % | ⏳ Solo se aprueba si basta para pagar al acreedor (y el deudor no ha traído a nadie) |
| Menos del 40 % | ❓ No se aprueba automáticamente: decide el letrado del juzgado según las circunstancias |
| Vivienda habitual del deudor | ⚠️ Nunca se aprueba por menos del 60 % |
¿Y si nadie puja?
Antes, el acreedor podía pedir que se le adjudicara el inmueble por un porcentaje del valor. Ahora, si la subasta queda desierta:
- El deudor, por sí mismo o a propuesta del acreedor, puede designar a alguien que se quede el inmueble por al menos el 50 %, o por lo que baste para pagar la deuda con un mínimo del 40 %.
- Las partes pueden pedir de común acuerdo una nueva subasta.
- A petición del deudor, el embargo se puede levantar.
Qué significa todo esto si quieres pujar
| Cambio | Cómo te afecta |
|---|---|
| Depósito del 20 % | Necesitas más dinero disponible desde el principio |
| Pujas secretas | Ya no ves a los demás: fija tu puja máxima con números, no por impulso |
| Sin prórroga | Pujar en el último minuto ya no provoca una «guerra» de una hora más |
| 20 días para pagar | Ten la financiación atada antes de pujar |
| El acreedor ya no se lo queda si no gana | Una puja bien calculada por debajo del 70 % tiene más recorrido que antes |
| Suelo del 40 % (y del 60 % en vivienda habitual) | Las pujas muy bajas tienen menos opciones |
Nuestro consejo: antes de pujar, averigua con qué reglas se rige la subasta. Una misma puja puede ser directa, dudosa o inútil según la ley que le toque.
Cómo te ayudamos
Leemos cada edicto para saber con qué reglas se rige la subasta y calculamos contigo la puja que tiene sentido. En nuestras fichas verás la puja mínima recomendada para una adjudicación directa y, en las judiciales, la de adjudicación incierta, con la advertencia de que puede variar según el régimen. Y si lo prefieres, pujamos por ti: mira cómo trabajamos.
Si la vivienda es la habitual del deudor y la subasta viene de una hipoteca, lee también nuestro artículo sobre la Ley 1/2013.
¿Quieres analizar una subasta concreta?
Genera un informe IA de cargas gratis o habla con un abogado especializado.