Subastas judiciales en Girona
34 subastas en curso en Girona, con datos oficiales del BOE.
Subastas en curso
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Calle ebre, 7 | Calonge | 873.800 € | 21 sept 2026 |
| Garaje | Bl Molina 10 1 -1 12 | Alp | 11.445,98 € | 28 sept 2026 |
| Solar | Urbanización Font Bona 0 | Llagostera | 23.055,67 € | 28 sept 2026 |
| Solar | Urbanización Font Bona 0 | Llagostera | 33.951,83 € | 28 sept 2026 |
| Solar | Urbanización Font Bona 0 | Llagostera | 30.600,77 € | 28 sept 2026 |
| Solar | Urbanización Font Bona 0 | Llagostera | 27.442,21 € | 28 sept 2026 |
| Solar | Urbanización Font Bona 0 | Llagostera | 25.440,51 € | 28 sept 2026 |
| Solar | Urbanización Font Bona 0 | Llagostera | 30.566,51 € | 28 sept 2026 |
| Solar | Urbanización Font Bona 0 | Llagostera | 24.413,22 € | 28 sept 2026 |
| Solar | Urbanización Font Bona 0 | Llagostera | 29.979,71 € | 28 sept 2026 |
| Solar | Urbanización Font Bona 0 | Llagostera | 43.886,24 € | 28 sept 2026 |
| Solar | Urbanización Font Bona 0 | Llagostera | 30.006,52 € | 28 sept 2026 |
| Solar | Urbanización Font Bona 0 | Llagostera | 30.017,69 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Mare de Deu de la Merçe 7 Bajos | Blanes | 262.251,03 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Mare de Deu de la Merçe 7 1º A | Blanes | 177.365,31 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Mare de Deu de la Merçe 7 1º B | Blanes | 175.039,75 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Mare de Deu de la Merçe 7 2º A | Blanes | 185.707,2 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Mare de Deu de la Merçe 7 2º B | Blanes | 183.515,21 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Mare de Deu de la Merçe nº 7 3º A | Blanes | 311.664,8 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Mare de Deu de la Merçe nº 7 3º B | Blanes | 192.763,46 € | 28 sept 2026 |
| Solar | Parcela 692, C/ San Nicolau 44, Montbarbat | Maçanet de la Selva | 110.245 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Barrio de Fenals, Calle I, 2º 6ª Bloque A, (hoy ciudad de la Paz S/N) | Lloret de Mar | 252.798,82 € | 30 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Ramón Llull 56 | Regencós | 491.628,8 € | 30 sept 2026 |
| Vivienda | Calella de Palafrugell edifici GARBI | Calella de Palafrugell | 398.825 € | 30 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Aquari, 20, 3ºA | Vilatenim | 185.900 € | 01 oct 2026 |
| Vivienda | Calle Abellarols 8 | Sant Gregori | 377.394 € | 01 oct 2026 |
| Vivienda | Calle Abellarols 16 | Sant Gregori | 377.394 € | 01 oct 2026 |
| Vivienda | Calle Abellarols | Sant Gregori | 377.394 € | 01 oct 2026 |
| Vivienda | Calle Abellarols 18 | Sant Gregori | 377.394 € | 01 oct 2026 |
| Vivienda | Carrer Verge, 16 Baixos B | Figueres | 150.000 € | 01 oct 2026 |
| Vivienda | Calle Pablo Neruda, 11 Planta 2ª Puerta 3ª de Blanes | Blanes | 149.451,06 € | 05 oct 2026 |
| Vivienda | Carrer Xaloc, núm. 30, escalera E, planta 2a, puerta A | Palamós | 189.600 € | 05 oct 2026 |
| Vivienda | Calle Siurana, 1 esc B Bajos 2ª | Figueres | 67.448,86 € | 07 oct 2026 |
| Vivienda | Avenida Frederic Mistral nº 19 Esc 1 2º 3ª | Lloret de Mar | 128.000 € | 07 oct 2026 |
Últimas subastas celebradas
Ya terminadas. Su ficha sigue publicada con los datos oficiales del BOE.
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Solar | Sc les Guilleries 0 | Viladrau | 735.288,87 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Ramón y Cajal, Nº 4 3º2ª | Figueres | 100.700 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Sant Roc nº 3 1º 1ª | Lloret de Mar | 143.547 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Calle La Resclosa 3. Urb. La Resclosa 17732-Sant Llorenç De La Muga | Sant Llorenç de la Muga | 325.300 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Terra Campo Davall | Vall de Bohí | 177.600 € | 02 sept 2026 |
| Otros | Pieza de tierra,situada en Fornells | Bagur | 3.223.524 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Pj Farigola-Creu de Palau 0 2 3 1 | Girona | 73.846,08 € | 31 ago 2026 |
| Local comercial | Calle Major 326 1 -1 1 | Salt | 75.261,2 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Platja del Racó, nº 24 | Begur | 659.932 € | 17 ago 2026 |
| Local comercial | Calle Ample, nº 89, Esc. 1, Planta Baja, Local 4 de Palafrugell | Palafrugell | 77.877,67 € | 17 ago 2026 |
| Solar | Avinguda Alt Empordà 31 | Bàscara | 42.000 € | 05 ago 2026 |
| Finca rústica | carrer Montsià número deu, cantonada carrer de Palamós | Palafrugell | — | 27 jul 2026 |
| Otros | Pla parcial Riera Seca (SUP3) P5 d’Anglés | Anglés | — | 27 jul 2026 |
| Otros | Calle de la Mina nº 24 | Blanes | 120.784,5 € | 27 jul 2026 |
| Solar | Calle Taulera, 162 | Santa Cristina d'Aro | 205.158,93 € | 27 jul 2026 |
| Otros | Calle Riera de Extramuros, nº48, 4º, pta 14. | Lloret de Mar | — | 23 jul 2026 |
| Otros | Carrer de la Font núm. 72 | Palafrugell | 363.300 € | 23 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Torras i Bages 30, 2º-2ª | Salt | 72.221,66 € | 23 jul 2026 |
| Otros | Carretera de Hostalrich a Tossa de Mar, s/n. Parcela cinto treinta y tres del Polígono quince | Tossa de Mar | 545.642,63 € | 16 jul 2026 |
| Finca rústica | Calle de las Devesas, 7. 2º 2ª | Torroella de Montgri -L'Estartit | 206.000 € | 16 jul 2026 |
| Solar | Urbanización Fogueres de Montsoriu 233 | Riells i Viabrea | 89.906,58 € | 13 jul 2026 |
| Otros | Calle Ur Mas Nou 287 | Castell - Platja d'Aro | 2.706.662,35 € | 13 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Pecher 59 2 4 | Sant Feliu de Guixols | 186.685,3 € | 13 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Empordà,11, Casa | Blanes | 340.700 € | 13 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Raval 36 | Llivia | 525.190 € | 13 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Alberes, 3 2º de Figueres | Figueres | 337.267,71 € | 13 jul 2026 |
| Vivienda | Plaza Josep Pla s/n | Figueres | 330.600 € | 09 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Josep Romañach Serra 36 escalera 2 3º A de Roses | Roses | 154.690 € | 09 jul 2026 |
| Finca rústica | Calle Avet 2 Urb Rio de Oro | Calonge | 260.968,88 € | 09 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Roger de Flor 7 | Llançà | — | 06 jul 2026 |
Por tipo de inmueble
Subastas por municipio
Ver los otros 23 municipios
Preguntas frecuentes
¿Cuántas subastas hay ahora en Girona?
Ahora mismo hay 34 subastas en curso en Girona, con los datos del Portal de Subastas del BOE que recogemos a diario. La próxima en cerrar termina el 21 de septiembre de 2026. En total hemos registrado 148 en Girona, contando las ya celebradas, que siguen publicadas en su ficha.
¿Qué inmuebles salen a subasta en Girona?
De las 34 subastas en curso, 21 viviendas, 12 solares y 1 garaje. Cada una tiene su ficha con los datos oficiales del BOE.
¿Cuánto hay que depositar para pujar en una subasta en Girona?
Lo fija el anuncio de cada subasta. En las que están abiertas ahora en Girona, el depósito es el 5 % del valor de subasta. Se consigna en el Portal de Subastas del BOE antes de pujar y, si no te la adjudicas, se te devuelve, salvo que hayas pedido reservarlo por si falla el ganador.
¿Qué valor tienen las subastas de Girona?
El valor de subasta de las que están abiertas va de 11.445,98 € a 873.800 €; la mitad valen menos de 162.519,88 €. Es un valor de referencia: en las judiciales y en las de Hacienda se puede pujar por debajo, aunque entonces la adjudicación deja de ser automática; en las notariales depende de las condiciones de cada una.
¿Podéis ayudarme a pujar en una subasta en Girona?
Sí. Somos un despacho de abogados especializado en subastas, con experiencia desde 2017. Analizamos las cargas, te decimos hasta cuánto pujar y podemos pujar en tu nombre y representarte hasta la adjudicación y, en las judiciales, hasta la toma de posesión. La primera valoración es sin coste.