Subastas judiciales en Murcia
78 subastas en curso en Murcia, con datos oficiales del BOE.
Subastas en curso
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | Avenida Ronda Norte 24 -2 | Murcia | 19.754,8 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Azahar, 284 | Mazarrón | 60.214 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Andrés Segovia, 3. Beniaján | Murcia | 160.490 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Avenida Del Palmar, 91 | Murcia | 56.244,1 € | 21 sept 2026 |
| Finca rústica | Pj de la Alquibla 0 | Mula | 212.365,44 € | 21 sept 2026 |
| Finca rústica | Lugar Hila de la Fuensanta 0 | Caravaca de la Cruz | 506.733,99 € | 21 sept 2026 |
| Garaje | Calle Emiliano Saizar, 14 | Santomera | 4762,57 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Gamela-Playasol 2-Bolnue 28 | Mazarron | 35.619,18 € | 21 sept 2026 |
| Garaje | Avenida Ronda Norte 24 -3 | Murcia | 15.522,01 € | 21 sept 2026 |
| Garaje | Calle Emiliano Saizar, 14 | Santomera | 4770,24 € | 21 sept 2026 |
| Local comercial | Calle Emiliano Saizar, 14 | Santomera | 152.113,01 € | 21 sept 2026 |
| Solar | Avenida Juan de Borbon 66 | Murcia | 17.746,7 € | 21 sept 2026 |
| Solar | Lugar Pp Ind. Valle las Salinas 0 | Alhama de Murcia | 191.091,76 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Miguel Hernandez, 2. Puente Tocinos | Murcia | 122.285,8 € | 21 sept 2026 |
| Local comercial | Calle Arquitecto Jaime Bort, 20 | Murcia | 60.000 € | 23 sept 2026 |
| Vivienda | Calle La Paz, 86 | Molina de Segura | 183.000 € | 23 sept 2026 |
| Vivienda | Camino Cuerdas Periquitos Norte, 1 | Fortuna | 124.182,72 € | 23 sept 2026 |
| Solar | Poligono Industrial Cabezo de Baeza Parcela D-19 | Cartagena | 148.750 € | 23 sept 2026 |
| Finca rústica | Camino Cuerdas Periquitos Norte, 20 | Fortuna | 50.518,85 € | 23 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Virgen de la Antigua, 12. Javalí Nuevo | Murcia | 134.013,4 € | 24 sept 2026 |
| Vivienda | Avenida de Murcia, 1. Puebla de Soto | Murcia | 70.919,43 € | 24 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Las Parricas, 13 | Alhama de Murcia | 120.877,5 € | 24 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Magallanes, 11. Sangonera la Verde | Murcia | 101.971,01 € | 24 sept 2026 |
| Trastero | Gran Vía Manuel Lopez Carreño 2 1 04 15 | Bullas | 1333,2 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Avenida del Aire, 2. Mirador de Agridulce | Molina de Segura | 283.936,78 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Monroy, 21. Santa Lucía | Cartagena | 52.896 € | 28 sept 2026 |
| Finca rústica | Pj la Muela de Albudeite 0 | Mula | 157.079,58 € | 28 sept 2026 |
| Solar | Ds Carril Papos, Churra | Murcia | 286.648,23 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle De la Huerta, 19 | Los Alcazares | 220.362 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Isidoro Maiquez 8 Los Nietos | Cartagena | 175.300 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Miguel Hernandez, Nº 29 | Las Torres de Cotillas | 244.605,26 € | 28 sept 2026 |
| Nave industrial | Polígono ígono 168, parcela 35. Escarabaja | Jumilla | 315.374,08 € | 30 sept 2026 |
| Vivienda | Ronda Este, número 15 | Molina de Segura | 150.899,66 € | 30 sept 2026 |
| Vivienda | Calle San Isidro, 36 | Yecla | 246.746,95 € | 30 sept 2026 |
| Garaje | Calle José Hernandez, 1 Espinardo | Murcia | 20.434,64 € | 30 sept 2026 |
| Vivienda | Calle San Luis, 2 | Alguazas | 196.540,6 € | 30 sept 2026 |
| Solar | Travesía Corredera, 1. Javalí Viejo | Murcia | 80.000 € | 01 oct 2026 |
| Local comercial | Calle Amargura,1. La Ñora | Murcia | 475.000 € | 01 oct 2026 |
| Solar | Calle Catedrático Luis Orts, 3. La Ñora | Murcia | 168.920,7 € | 01 oct 2026 |
| Solar | Calle Maestro Cipriano Galea. La Ñora | Murcia | 150.000 € | 01 oct 2026 |
| Vivienda | Travesia Vigen del Rosario, 12, casa | Abanilla | 100.305,15 € | 01 oct 2026 |
| Solar | Calle Espléndida, 3. La Ñora | Murcia | 100.000 € | 01 oct 2026 |
| Otros | Calle Canónigo Mariano García, 5 La Ñora | Murcia | 120.000 € | 01 oct 2026 |
| Vivienda | Calle Río Tiétar, 6 | Archena | 50.880 € | 01 oct 2026 |
| Solar | Calle Antonio Gomez Vazquez. La Ñora | Murcia | 150.000 € | 01 oct 2026 |
| Solar | Polígono ígono 9, parcela 132. Guadalupe y Diseminado Rueda La Ñora | Murcia | 150.000 € | 01 oct 2026 |
| Local comercial | Calle Mayor, 22 La Ñora | Murcia | 325.000 € | 01 oct 2026 |
| Finca rústica | Polígono ígono 3, parcelas 28 y | Yecla | 1216,33 € | 05 oct 2026 |
| Finca rústica | Parcela 14 del polígono 3, Casa Marta | Yecla | 22.396,64 € | 05 oct 2026 |
| Finca rústica | Polígono ígono 2, parcela 18 | Yecla | 7815,3 € | 05 oct 2026 |
| Finca rústica | Polígono ígono 1, parcelas 19 y 22. Hoya Muñoz | Yecla | 13.287,18 € | 05 oct 2026 |
| Finca rústica | Polígono ígono 120, parcela 48. La Escucha | Lorca | 190.000 € | 05 oct 2026 |
| Vivienda | Calle Albatros, 6. Churra | Murcia | 262.220,5 € | 05 oct 2026 |
| Vivienda | Calle José Mouliaa, 21 | Lorca | 197.634,14 € | 05 oct 2026 |
| Finca rústica | Polígono ígono 3, parcela 14 | Yecla | 41.616,92 € | 05 oct 2026 |
| Finca rústica | Polígono ígono 4, parcela 22 y 40. Arabí | Yecla | 5643,7 € | 05 oct 2026 |
| Finca rústica | Polígono ígono 2, parcela 20. Casa Marta | Yecla | 4877,77 € | 05 oct 2026 |
| Finca rústica | Polígono ígono 3 Parcela 35 Casa Marta. Yecla (Murcia) | Yecla | 69.660 € | 05 oct 2026 |
| Vivienda | Calle Camino Verde, 15 | Cehegín | 85.090,26 € | 05 oct 2026 |
| Vivienda | Calle Pedro Nogueroles Roche, 51 | Alcantarilla | 180.577,05 € | 05 oct 2026 |
Últimas subastas celebradas
Ya terminadas. Su ficha sigue publicada con los datos oficiales del BOE.
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Carretera Mazarrón, 13. Molino Marfagones | Cartagena | 102.093,92 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Azucena, 25. Torreagüera | Murcia | 185.400 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Olm | Alguazas | 132.000 € | 16 sept 2026 |
| Finca rústica | Pa Paraje Molinos Omblancas 0 | Jumilla | 8538,88 € | 14 sept 2026 |
| Finca rústica | Pj Cañada de Lo Leon 0 | Murcia | 10.416,64 € | 14 sept 2026 |
| Garaje | Calle Maestro Ibarra 9 -1 1 | Murcia | 10.241,26 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Orozco, 38. Urbanización Mar de Cristal | Cartagena | 145.180 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Aire, 13 Torrealta | Molina de Segura | 78.503 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 154.232 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 186.808,3 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 161.662,5 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 166.406,75 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 156.611 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 153.209,75 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle San José, 23 | Alcantarilla | 127.470 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Mulloys Galan, 18 | Cartagena | 161.990,5 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Magallanes, 3 | Ceutí | 137.903,96 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Pirineo, 21 Los Dolores | Cartagena | 193.742 € | 14 sept 2026 |
| Solar | Calle Fuensanta 45 a | Murcia | 38.053,89 € | 14 sept 2026 |
| Otros | Lugar Hda del Olmo - Navares 0 | Caravaca de la Cruz | 250.770,02 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Huerto, 11. Algezares | Murcia | 227.511 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 156.611 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 155.268,75 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 104.671 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Mula, 65. Javalí Nuevo | Murcia | 185.132 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Rubí, 2, escalera 1, piso 2, letra F. Barrio de San Antonio Abad | Cartagena | 395.520 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Mayor, 145. Espinardo | Murcia | 90.954,94 € | 14 sept 2026 |
| Finca rústica | Pa Paraje Molinos Omblancas 0 | Jumilla | 2609,6 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Pj Vereda - Roche 3 | La Union | 50.305,82 € | 14 sept 2026 |
| Local comercial | Avenida San Jose Obrero 31 | Alcantarilla | 133.717,92 € | 14 sept 2026 |
Por tipo de inmueble
Subastas por municipio
Preguntas frecuentes
¿Cuántas subastas hay ahora en Murcia?
Ahora mismo hay 78 subastas en curso en Murcia, con los datos del Portal de Subastas del BOE que recogemos a diario. La próxima en cerrar termina el 21 de septiembre de 2026. En total hemos registrado 433 en Murcia, contando las ya celebradas, que siguen publicadas en su ficha.
¿Qué inmuebles salen a subasta en Murcia?
De las 78 subastas en curso, 33 viviendas, 19 fincas rústicas, 11 solares, 6 garajes y 6 locales comerciales. Cada una tiene su ficha con los datos oficiales del BOE.
¿Cuánto hay que depositar para pujar en una subasta en Murcia?
Lo fija el anuncio de cada subasta. En las que están abiertas ahora en Murcia, el depósito es entre el 1 % y el 5 % del valor de subasta. Se consigna en el Portal de Subastas del BOE antes de pujar y, si no te la adjudicas, se te devuelve, salvo que hayas pedido reservarlo por si falla el ganador.
¿Qué valor tienen las subastas de Murcia?
El valor de subasta de las que están abiertas va de 1216,33 € a 577.600 €; la mitad valen menos de 110.985,51 €. Es un valor de referencia: en las judiciales y en las de Hacienda se puede pujar por debajo, aunque entonces la adjudicación deja de ser automática; en las notariales depende de las condiciones de cada una.
¿Qué impuestos se pagan al adjudicarse una vivienda en Murcia?
En segunda mano se aplica el ITP, con un tipo general orientativo del 7,75 % en Murcia (hay tipos reducidos según el caso). Súmale notaría, registro y las cargas que subsistan.
¿Podéis ayudarme a pujar en una subasta en Murcia?
Sí. Somos un despacho de abogados especializado en subastas, con experiencia desde 2017. Analizamos las cargas, te decimos hasta cuánto pujar y podemos pujar en tu nombre y representarte hasta la adjudicación y, en las judiciales, hasta la toma de posesión. La primera valoración es sin coste.