Subastas judiciales
Subastas de viviendas en Murcia
43 subastas de viviendas en curso en Murcia, con datos oficiales del BOE.
Subastas en curso43
Tasación media92.119 €
ITP orientativo8%
Subastas en curso
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Calle Orozco, 38. Urbanización Mar de Cristal | Cartagena | 145.180 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Huerto, 11. Algezares | Murcia | 227.511 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Aire, 13 Torrealta | Molina de Segura | 78.503 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 156.611 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 155.268,75 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 154.232 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 186.808,3 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 161.662,5 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 166.406,75 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 104.671 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 156.611 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 153.209,75 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle San José, 23 | Alcantarilla | 127.470 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Mula, 65. Javalí Nuevo | Murcia | 185.132 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Mulloys Galan, 18 | Cartagena | 161.990,5 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Magallanes, 3 | Ceutí | 137.903,96 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Rubí, 2, escalera 1, piso 2, letra F. Barrio de San Antonio Abad | Cartagena | 395.520 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Pirineo, 21 Los Dolores | Cartagena | 193.742 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Mayor, 145. Espinardo | Murcia | 90.954,94 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Pj Vereda - Roche 3 | La Union | 50.305,82 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 141.564,2 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 154.837,5 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Martínez Garro, 1 | Puerto Lumbreras | 166.803 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Avenida Juan Carlos I, 14. Corvera | Murcia | 121.575 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Olm | Alguazas | 132.000 € | 16 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Azucena, 25. Torreagüera | Murcia | 185.400 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Carretera Mazarrón, 13. Molino Marfagones | Cartagena | 102.093,92 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Azahar, 284 | Mazarrón | 60.214 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Andrés Segovia, 3. Beniaján | Murcia | 160.490 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Avenida Del Palmar, 91 | Murcia | 56.244,1 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Gamela-Playasol 2-Bolnue 28 | Mazarron | 35.619,18 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Miguel Hernandez, 2. Puente Tocinos | Murcia | 122.285,8 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Camino Cuerdas Periquitos Norte, 1 | Fortuna | 124.182,72 € | 23 sept 2026 |
| Vivienda | Calle La Paz, 86 | Molina de Segura | 183.000 € | 23 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Virgen de la Antigua, 12. Javalí Nuevo | Murcia | 134.013,4 € | 24 sept 2026 |
| Vivienda | Avenida de Murcia, 1. Puebla de Soto | Murcia | 70.919,43 € | 24 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Magallanes, 11. Sangonera la Verde | Murcia | 101.971,01 € | 24 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Las Parricas, 13 | Alhama de Murcia | 120.877,5 € | 24 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Monroy, 21. Santa Lucía | Cartagena | 52.896 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle De la Huerta, 19 | Los Alcazares | 220.362 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Isidoro Maiquez 8 Los Nietos | Cartagena | 175.300 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Avenida del Aire, 2. Mirador de Agridulce | Molina de Segura | 283.936,78 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Miguel Hernandez, Nº 29 | Las Torres de Cotillas | 244.605,26 € | 28 sept 2026 |
Últimas subastas celebradas
Ya terminadas. Su ficha sigue publicada con los datos oficiales del BOE.
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | DS Camino Catalan 9 (Santa Cruz) | Murcia | 412.087,5 € | 10 sept 2026 |
| Vivienda | Avenida de Almeria, 30 | Puerto Lumbreras | 100.859,9 € | 10 sept 2026 |
| Vivienda | Ed Carmenes, 1. La Manga del Mar Menor | Cartagena | 171.385,2 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Urbanización Los Collados Zieschang, 68 | Águilas | 189.137 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Taibilla, 152. Urbanización Altorreal | Molina de Segura | 158.305,04 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Almizcle, 9. Hacienda Riquelme Golf Resort. Sucina | Murcia | 221.724 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Don Bosco, 13. Los Dolores | Cartagena | 168.300,78 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Ibiza, 16 | Alcantarilla | 26.791,18 € | 01 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Historiador Juan Torres Fontes, 17 | Murcia | 165.000 € | 01 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Buenos Aires, 19 - La Ñora | Murcia | 115.707 € | 01 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Puente Tocinos, 2. Barrio La Paz | Murcia | 96.377,18 € | 26 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Hinojo, 1. Sangonera la Verde | Murcia | 218.188,61 € | 24 ago 2026 |
| Vivienda | Avenida de la Paz, 67 | Santomera | 150.743,7 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Maestro Pepe, 5 | Archena | 3.858.000 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Pintor Antonio Meseguer, 18 | Murcia | 102.936,96 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | camino San José, 46. Los Garres | Murcia | 75.955,91 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Bibliofilo Pérez Gómez, 3 | Murcia | 140.158,5 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Polígono ígono de La Paz, 1 | Murcia | 75.024 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Avenida Juan Carlos I, 99 | Águilas | 193.392 € | 13 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Río Guadalentín, 3 | La Unión | 148.203,67 € | 10 ago 2026 |
| Vivienda | Calle San Isidro, 2. La Aljorra | Cartagena | 240.905,65 € | 10 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Enrique Bernal Capel, 5 | Molina de Segura | 270.302,43 € | 10 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Salzillo, 24. Sucina | Murcia | 75.999,13 € | 03 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Valdivia, 5. Sangonera La Verde | Murcia | — | 03 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Nuestra Señora de la Fuensanta | Murcia | 107.680 € | 30 jul 2026 |
| Vivienda | Calle San Luis, 4 | Librilla | 43.900 € | 30 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Juan de Oñate, 3 Lo Ferro | Torre-Pacheco | 73.835,04 € | 29 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Lima, 11 | Totana | 108.642,27 € | 29 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Carros, 22 | Mazarrón | 70.198,08 € | 27 jul 2026 |
| Vivienda | Calle de las Norias 6 Bj Dr | Murcia | 196.983,36 € | 27 jul 2026 |
Por tipo de inmueble
Subastas por municipio
Murcia (80)Cartagena (23)Molina de Segura (15)Puerto Lumbreras (13)Mazarrón (11)Alcantarilla (9)Archena (8)Lorca (7)Yecla (7)La Unión (7)Ceutí (6)San Javier (5)Torre-Pacheco (5)Alguazas (5)Las Torres de Cotillas (5)Águilas (4)Alhama de Murcia (4)Caravaca de la Cruz (3)Fuente Álamo de Murcia (3)Santomera (3)Totana (2)Abanilla (2)Beniel (2)Los Alcázares (2)Fortuna (2)Lorquí (1)Moratalla (1)Cieza (1)Librilla (1)Calasparra (1)
Ver los otros 2 municipios
Preguntas frecuentes
¿Qué hay que revisar antes de pujar por viviendas en Murcia?
Las cargas que sobreviven a la adjudicación, la situación posesoria y los gastos de la compra (impuestos, notaría y registro). En subastaabogados.com analizamos la documentación de la subasta y un abogado puede acompañarte en la puja.
¿Cada cuánto se actualizan las subastas de viviendas en Murcia?
A diario, con los datos oficiales del Portal de Subastas del BOE. Las ya celebradas siguen publicadas como referencia.