Buscador de subastas
1299 subastas judiciales abiertas ahora mismo en toda España, con datos oficiales del BOE — y el histórico de 11.510 desde 2024.
Estás viendo el buscador sin registro. Regístrate gratis para poder activarte una alerta que te avise de todas las subastas de tu interés al email y obtener un Informe de cargas automático como obsequio de bienvenida, además de la posibilidad de desbloquear otras funciones.
Crear cuenta gratisCelebrándose0Se puede pujar ya
Próxima apertura0Anunciadas, aún sin abrir
Por debajo de mercado0 de 0Valen más de lo que piden
Libres de cargas0 de 0Detectadas entre las ya analizadas
Subastas celebrándose y en próxima apertura
Buscoen
Entran las subastas cuyo 50 %
del valor cabe en esta cantidad.
| ID | Tipo Bien ↕ | Dirección | C.P. ↕ | Provincia | Municipio | Valor subastaEl valor de subasta es un valor de referencia: el que se fijó al firmar la hipoteca que se está ejecutando o, si no es una ejecución hipotecaria, el de la tasación que consta en el procedimiento judicial. Es solo una referencia, no una cantidad por la que haya que pujar. ↕ | Superficie | Valor mercadoEste valor de mercado ha sido extraído de manera automatizada de motores inmobiliarios tomando como referencia el código postal. En ningún caso es una tasación profesional. | Cargas | Fecha fin ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-JA-2026-265663-L2 | Vivienda | C/ASOCIACION 25B, PLANTA S-1, PUERTA C, LA CAGARRUTA Y GARRAPATA | 35018 | Las Palmas | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 112.500,6 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-265663-L3 | Vivienda | CALLE ASOCIACION 25b, PLANTA BAJA, PUERTA B | 35018 | Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | 158.420,6 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-265663-L4 | Vivienda | CALLE ASOCIACIÓN NÚMERO 25B, PLANTA 1ª, PUERTA A | 35018 | Las Palmas | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 172.991,4 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-265663-L1 | Vivienda | c/Asociacion, número 25 B , planta sotano 2, puerta D | 35018 | Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | 117.550,06 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2023-221392-L9 | Garaje | CAMINO DE ARCAS A LA ATALAYA | 16123 | Cuenca | ARCAS DEL VILLAR | 2221,95 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266676-L8 | Garaje | CALLE GUILLEM DE BEZIERS, 1, PLAZA 54 | 25001 | Lleida | LLEIDA | 23.953,8 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266676-L4 | Garaje | CALLE GUILLEM DE BEZIERS, 1, PLAZA 29 | 25001 | Lleida | LLEIDA | 23.978,88 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266256 | Vivienda | Rúa dos Cons, Nº13 | 36626 | Pontevedra | A Illa de Arousa | 300.506,06 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266676-L16 | Garaje | CALLE GUILLEM DE BEZIERS, 1, PLAZA 82 | 25001 | Lleida | LLEIDA | 23.892,53 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2023-221392-L8 | Garaje | ENTRE CALLES SAN ISIDRO, MALDONADO Y PEDRO LUNA | 16123 | Cuenca | ARCAS DEL VILLAR | 2098,23 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-263282-L6 | Garaje | CL CROMO Es:A Pl:-1 Pt:164 ED VILASER 41007 SEVILLA (SEVILLA) | 41007 | Sevilla | sevilla | 12.000 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266676-L15 | Garaje | CALLE GUILLEM DE BEZIERS, 1, PLAZA 81 | 25001 | Lleida | LLEIDA | 23.922,08 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266676-L17 | Garaje | CALLE GUILLEM DE BEZIERS, 1, PLAZA 89 | 25001 | Lleida | LLEIDA | 23.921,61 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266676-L2 | Garaje | CALLE GUILLEM DE BEZIERS, 1, PLAZA 27 | 25001 | Lleida | LLEIDA | 24.006,78 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266676-L21 | Garaje | CALLE GUILLEM DE BEZIERS, 1, PLAZA 93 | 25001 | Lleida | LLEIDA | 24.002,48 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266676-L6 | Garaje | CALLE GUILLEM DE BEZIERS, 1, PLAZA 31 | 25001 | Lleida | LLEIDA | 23.921,61 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266676-L7 | Garaje | CALLE GUILLEM DE BEZIERS, 1, PLAZA 53 | 25001 | Lleida | LLEIDA | 23.922,08 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2023-221392-L7 | Garaje | CAMINO DE ARCAS A LA ATALAYA | 16123 | Cuenca | ARCAS DEL VILLAR | 2098,23 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-263282-L3 | Garaje | CL CROMO Es:A Pl:-1 Pt:151 ED VILASER 41007 SEVILLA (SEVILLA | 41007 | Sevilla | Sevilla | 12.000 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266676-L13 | Garaje | CALLE GUILLEM DE BEZIERS, 1, PLAZA 78 | 25001 | Lleida | LLEIDA | 24.002,48 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266676-L14 | Garaje | CALLE GUILLEM DE BEZIERS, 1, PLAZA 79 | 25001 | Lleida | LLEIDA | 24.024,96 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266676-L20 | Garaje | CALLE GUILLEM DE BEZIERS, 1, PLAZA 92 | 25001 | Lleida | LLEIDA | 24.031,7 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-267411-L3 | Garaje | PARCELA A3 SECTORES 1 Y 2 PLANTA BAJA | 31171 | Navarra | ORORBIA | 18.771,55 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-267411-L2 | Garaje | PARCELA A3 SECTORES 1 Y 2 PLANTA BAJA | 31171 | Navarra | ORORBIA | 19.606,03 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-263282-L5 | Garaje | CL CROMO Es:A Pl:-1 Pt:163 ED VILASER 41007 SEVILLA (SEVILLA) | 41007 | Sevilla | Sevilla | 12.000 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2023-221392-L2 | Local comercial | CALLE TIRADORES BAJOS A 60 | 16001 | Cuenca | CIUENCA | 4378,63 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-263282-L2 | Garaje | CL CROMO Es:A Pl:-1 Pt:150 ED VILASER 41007 SEVILLA (SEVILLA) | 41007 | Sevilla | sevilla | 12.000 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2023-221392-L3 | Local comercial | CALLE TIRADORES BAJOS A 60 | 16001 | Cuenca | CIUENCA | 3127,6 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2025-247897 | Vivienda | CONJUNTO VISTALMAR DUQUESA NORTE, PLANTA BAJA PUERTA A , BLOQUE 22, GAMMA | 29691 | Málaga | MANILVA | 262.080 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2024-232512 | Finca rústica | arcela número treinta y ocho, al paraje Haza del Cura, de la finca Cortijo llamado de Santa Cruz, término municipal de Córdoba, | 14500 | Córdoba | CORDOBA | 245.050 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2024-236238 | Vivienda | C/ PASAJE DEL ESTRECHO Nº 1 PLANTA 4ª LETRA B ESC 1 | 29680 | Málaga | ESTEPONA | 108.000,9 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-263282-L4 | Garaje | CL CROMO Es:A Pl:-1 Pt:162 ED VILASER 41007 SEVILLA (SEVILLA) | 41007 | Sevilla | Sevilla | 12.000 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-262760 | Garaje | Carretera de la Fuensanta, 83. Patiño | 30012 | Murcia | Murcia | 5030,25 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266143 | Vivienda | El Manso, San Juan de Villa, número s/n nombre finca SAN JUAN DE VILLA paraje San Juan de Villa. concejo de Corvera de Asturias | 33412 | Asturias | Corvera de Asturias | 218.575 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266394 | Vivienda | CALLE SANTISIMA TRINIDAD 24, 2º, A | 11002 | Cádiz | CADIZ | 215.400 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266543 | Vivienda | CALLE SANTA LUCIA 6,1º, PUERTA 2 | 37181 | Salamanca | PELABRAVO | 80.250 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266551 | Vivienda | calle Profesor Tierno Galván, nº 7, 2º A | 23770 | Jaén | MARMOLEJO | 72.600 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266794 | Vivienda | C/ Miguel Hernández, nº 17, planta baja, puerta 2ª | 46970 | Valencia | ALAQUÁS | 150.000 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-267018 | Nave industrial | CALLE DESTORNILLADOR 20, POLIGONO INDUSTRIAL P_29 | 28400 | Madrid | COLLADO VILLALBA | 373.346 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266326 | Vivienda | c/ Zurbarán, 44 | 30562 | Murcia | Ceutí | 240.000 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266380 | Vivienda | Calle Casta Álvarez, 30, 2º dcha | 50003 | Zaragoza | Zaragoza | 105.000 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-266791 | Vivienda | Calle Salvador Dalí 7, Bloque 8, Vivienda 82 | 03169 | Alicante | ALGORFA | 118.002,5 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-267393 | Vivienda | Calle Góngora nº 5, bajo D | 47010 | Valladolid | Valladolid | 254.592 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-267107 | Vivienda | C/AFRICA Nº3 ESC E 1º DERECHA | 39075 | Cantabria | SANTANDER | 96.547,48 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-267146 | Vivienda | PISO 2º 1 DE LA CALLE DIAMANTE Nº 65 DE MADRID | 28021 | Madrid | MADRID | 232.800 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-267411-L4 | Garaje | PARCELA A3 SECTORES 1 Y 2 PLANTA BAJA | 31171 | Navarra | ORORBIA | 20.889,82 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-267692 | Vivienda | CALLE MERCURIO 36, CUARTO DERECHA | 28032 | Madrid | MADRID | 335.164,92 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-RC-2026-3100200103497 | Vivienda | Avenida Nuestra Señora del Camino nº 7 - 2º A | 31522 | Navarra | Monteagudo | 117.603,94 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JA-2026-267221 | Vivienda | AVENIDA FARO MESA ROLDAN Nº 106, ESC C, PL. 2, PUERTA DERECHA | 04140 | Almería | CARBONERAS | 139.045 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
| SUB-JV-2026-267615 | Local comercial | CALLE REPÚBLICA ARGENTINA Nº 26 | 26002 | La Rioja | Logroño | 144.844,38 € | •••••• | •••••• | •••••• | 11 nov 2026 |
de 26