Buscador de subastas
1439 subastas judiciales abiertas ahora mismo en toda España, con datos oficiales del BOE — y el histórico de 7451 desde 2024.
Celebrándose0Se puede pujar ya
Próxima apertura0Anunciadas, aún sin abrir
Por debajo de mercado0 de 0Valen más de lo que piden
Libres de cargas0 de 0Detectadas entre las ya analizadas
—
| ID | Tipo Bien | Dirección | C.P. | Provincia | Municipio | Valor subasta ↕ | Superficie | Valor mercado | Cargas | Fecha fin ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-JA-2026-265392-L1 | Local comercial | Conjunto Parque Mediterraneo, Cl Victoria Mérida Y Piret 9, Pt: 25, | 29004 | Málaga | MALAGA | 40.800 € | •••••• | •••••• | •••••• | 20 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-265392-L2 | Vivienda | Conjunto Parque Mediterraneo, Cl Victoria Merida Y Piret 9, Bajo C | 29004 | Málaga | MÁLAGA | 56.200 € | •••••• | •••••• | •••••• | 20 sept 2026 |
| SUB-AT-2026-26R0786001035 | Vivienda | CL CLOT D'EN BERNADET 15 BJ B | 07610 | Illes Balears | PALMA DE MALLORCA | 185.416,58 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-259713 | Vivienda | Avda Paral·lel núm. 130 6º 2º | 08015 | Barcelona | BARCELONA | 245.466,19 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2025-255089 | Solar | Unidad de Actuación A "Los Villares" de las Normas Subsidirias de Caudete | 02660 | Albacete | Caudete | 138.530 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-AT-2026-26R2886001341 | Vivienda | CL FIGUERA 4 1 8 4 | 03560 | Alicante | EL CAMPELLO | 217.000,19 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-AT-2026-26R2886001387 | Vivienda | UR PAU 9 GARBANZUELO S1 0 5 01 | 03189 | Alicante | ORIHUELA | 93.108,38 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-AT-2026-26R2886001392 | Vivienda | CL LLAC COMO 5 B 2 00 10 | 03700 | Alicante | DENIA | 40.945,66 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-263938 | Vivienda | CALLE SABADELL 18 | 03802 | Alicante | ALCOY | 55.205,96 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-264107-L1 | Vivienda | CALLE RAMONA Nº 17 | 28260 | Madrid | GALAPAGAR | 279.840 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-264107-L2 | Vivienda | AVENIDA DEL MEDITERRANEO Nº 1 | 03503 | Alicante | BENIDORM | 499.260 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-264290 | Vivienda | CALLE BENIAJAN Nº 19 PISO 3º | 03185 | Alicante | TORREVIEJA | 106.080,27 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-264580 | Vivienda | Av Torrevieja nº 35, URBANIZACIÓN LOS BALCONES | 03186 | Alicante | TORREVIEJA | 154.774 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-264594-L1 | Local comercial | CALLE VICENTE BLASCO IBAÑEZ 58 LOCAL COMERCIAL A | 03181 | Alicante | TORREVIEJA | 323.980 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-264594-L2 | Local comercial | CALLE VICENTE BLASCO IBAÑEZ Nº 58 LOCAL COMERCIAL B | 03181 | Alicante | TORREVIEJA | 315.540 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-264594-L3 | Vivienda | CALLE VICENTE BLASCO IBAÑES Nº 58 1º A | 03181 | Alicante | TORREVIEJA | 90.010 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-264594-L4 | Vivienda | CALLE VICENTE BLASCO IBAÑEZ Nº 58 1ºC | 03181 | Alicante | TORREVIEJA | 175.010 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-264594-L5 | Vivienda | CALLE VICENTE BLASCO IBAÑEZ Nº 58 2ºA | 03181 | Alicante | TORREVIEJA | 92.010 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-264594-L6 | Vivienda | CALLE VICENTE BLASCO IBAÑEZ Nº 58 2ºB | 03181 | Alicante | TORREVIEJA | 141.010 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-264594-L7 | Vivienda | CALLE BLASCO IBAÑEZ Nº 58 2ºC | 03181 | Alicante | TORREVIEJA | 177.010 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-264594-L8 | Vivienda | CALLE VICENTE BLASCO IBAÑEZ Nº 58 3ºA | 03181 | Alicante | TORREVIEJA | 94.010 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-264594-L9 | Vivienda | CALLE VICENTE BLASCO IBAÑEZ Nº 58 3ºB | 03181 | Alicante | TORREVIEJA | 143.010 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-264594-L10 | Vivienda | CALLE VICENTE BLASCO IBAÑEZ Nº 58 3ºC | 03181 | Alicante | TORREVIEJA | 179.010 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-264599 | Vivienda | Urb. Dracos 29, Bajo | 03170 | Alicante | Rojales | 226.380 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-264622 | Garaje | c/ San Rafael, 6 | 03320 | Alicante | ELCHE | 897.082,11 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-264677 | Vivienda | CALLE EL BOVALAR Nº 16 ESC. 1 PL. 00 PT. 10 | 03140 | Alicante | GUARDAMAR DEL SEGURA | 240.200 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-AT-2026-26R2886001300 | Vivienda | CL BARIA 87 1 2 08 | 04616 | Almería | CUEVAS DEL ALMANZORA | 60.342,97 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-263765 | Vivienda | CALLE PUERTO S/N | 05450 | Ávila | CASAVIEJA | 227.608,98 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-264330 | Vivienda | CALLE CERRO DE LA CUNA Nº 1 | 05400 | Ávila | ARENAS DE SAN PEDRO | 10.014,54 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JV-2026-263921 | Finca rústica | SITIO DEL HONCÓN | 05210 | Ávila | HORCAJO DE LAS TORRES | 114.930 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-262595 | Local comercial | C/ Luis álvarez Lencero, 3, 3º, local 7 | 06011 | Badajoz | Badajoz | 259.703,37 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-AT-2026-26R0786001024 | Solar | TN JAIME I 1 SUELO 0 | 07519 | Illes Balears | MARIA DE LA SALUT | 71.810 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-AT-2026-26R0786001028 | Vivienda | CL D'ISIDOR MACABICH 34 B BJ 03 | 07860 | Illes Balears | FORMENTERA | 283.493,52 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-AT-2026-26R0786001029 | Solar | TN PARAJE PUIG DES MOLINS 0 | 07800 | Illes Balears | EIVISSA | 11.018,7 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-AT-2026-26R0786001033 | Finca rústica | TN POLIG 3, PARCELA 131 0 | 07210 | Illes Balears | ALGAIDA | 93.463,2 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-AT-2026-26R0786001034 | Finca rústica | VI POLÍGONO 2 PARCELA 165 0 | 07300 | Illes Balears | INCA | 34.927,84 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-AT-2026-26R0786001045 | Vivienda | CL SON PRIM 5 5 00 B | 07150 | Illes Balears | ANDRATX | 237.660,5 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-259594 | Vivienda | CARRER GUILLEM DE MONTGRI 29-31 | 07871 | Illes Balears | SANT FERRAN DE SES ROQUES, FORMENTERA | 11.574,22 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JC-2026-264427 | Vivienda | calle Ramón y Cajal | 07011 | Illes Balears | Palma de Mallorca | 528.146,53 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-AT-2026-26R0886001213 | Local comercial | CL SANT JOAQUIM 110 1 00 01 | 08922 | Barcelona | SANTA COLOMA DE GRAMENET | 31.392,86 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-AT-2026-26R0886001298 | Garaje | CR LAUREÀ MIRÓ 358 1 -1 7 | 08980 | Barcelona | SANT FELIU DE LLOBREGAT | 2612,12 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-263146 | Vivienda | c/ Hispanidad, 14, planta baja puerta 4ª | 08225 | Barcelona | Terrassa | 197.826,1 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-264593-L1 | Vivienda | CL ANTONI PUJADES 37 Pl:01 Pt:04 | 08110 | Barcelona | Montcada i Reixac | 115.707,5 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-264593-L2 | Local comercial | CL JAUME I 5 Es:1 Pl:00 Pt:02 | 08110 | Barcelona | Montcada i Reixac | 115.707,5 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-265214-L1 | Vivienda | VIVIENDA LETRA "C", en término de Mataró, vecindario de Cerdanyola, que forma parte del edificio con fachada principal a la calle Tres Rocas 1-3, formando esquina a la calle Capellanets, 10. | 08303 | Barcelona | Mataró | 227.072 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-265214-L2 | Vivienda | URBANA: VIVIENDA LETRA "D", en término de Mataró, vecindario de Cerdanyola, que forma parte del edificio con fachada principal a la calle Tres Rocas 1-3, formando esquina a la calle Capellanets, 10. Tiene acceso por la calle Tres Rocas, mediante pasillo c | 08303 | Barcelona | Mataró | 162.320 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-265214-L3 | Vivienda | URBANA: VIVIENDA LETRA "G", en término de Mataró, vecindario de Cerdanyola, que forma parte del edificio con fachada principal a la calle Tres Rocas 1-3, formando esquina a la calle Capellanets, 10. Tiene acceso par la calle Capellanets | 08303 | Barcelona | Mataró | 250.679 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-265349-L1 | Local comercial | LOCAL COMERCIAL denominado número dos, situado en la planta baja del edificio sito en Parets del Vallès, con frente a la Avenida de Catalunya, números noventa y seis, noventa y ocho y cien, esquina ala calle Condestable de Portugal, número uno | 08150 | Barcelona | Parets del Valles | 80.000 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JA-2026-265349-L2 | Vivienda | VIVIENDA denominada PRIMERO, PUERTA CUARTA, en la primera planta alta o alzada, escalera C, del edificio sito en Parets del Vallès, con frente a la Avenida de Catalunya, número noventa y seis, haciendo esquina con la calle Condestable de Portugal, número | 08150 | Barcelona | Parets del Valles | 115.000 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
| SUB-JC-2026-261545 | Garaje | sant josep nº 1 | 08922 | Barcelona | Santa coloma de gramanet | 11.206,89 € | •••••• | •••••• | •••••• | 21 sept 2026 |
de 29