Subastas judiciales
Subastas de viviendas en Alicante
45 subastas de viviendas en curso en Alicante, con datos oficiales del BOE.
Subastas en curso45
Tasación media89.961 €
Subastas en curso
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Urbanización Sierra Villas, Fase Ii, C/ Dinamarca, Nº10, Bungalow Nº 47, de Algorfa | Algorfa | 226.700 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Avenida Jaime I, nº 33 BW 11 | Alicante | 340.000 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Marcelina Nº 175 Bungalow 27 | Torrevieja | 61.900 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Jose de Cabo Palomares Portal 2 B 1º H | Alicante | 93.171,32 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle San Policarpio, núm. 46, 2ºA | Torrevieja | 194.150,4 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Campo Salinas, Nº 1, Esc. 1, Pl. 2, Pt. 9 -Edificio Pilar- | Los Montesinos | 131.018,7 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | , Urb. Las Filipinas, Partida de Los Dolses, Complejo Residencial LOMAS DE GOLF, Fase III, num. 41, planta alta, | San Miguel de Salinas | 119.850 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Plaza Doctor Antonio Bayona, 5, Esc.1, 3-D | Benidorm | 145.112,98 € | 16 sept 2026 |
| Vivienda | Plaza Fray Camilo Nº 3 | Ibi | 66.457 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Ainhoa Arteta Nº 27 | San Fulgencio | 299.799,72 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Policardo nº 89 esc.1 pl.4º pta. 19k | Torrevieja | 142.335,1 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Urbanización Pau 9 Garbanzuelo S1 0 5 01 | Orihuela | 93.108,38 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Llac Como 5 B 2 00 10 | Denia | 40.945,66 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Sabadell 18 | Alcoy | 55.205,96 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Avenida del Mediterraneo Nº 1 | Benidorm | 499.260 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Beniajan Nº 19 Piso 3º | Torrevieja | 106.080,27 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Vicente Blasco Ibañez Nº 58 3ºc | Torrevieja | 179.010 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Vicente Blasco Ibañes Nº 58 1º a | Torrevieja | 90.010 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Vicente Blasco Ibañez Nº 58 1ºc | Torrevieja | 175.010 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Vicente Blasco Ibañez Nº 58 3ºa | Torrevieja | 94.010 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Vicente Blasco Ibañez Nº 58 3ºb | Torrevieja | 143.010 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Urbanización Dracos 29, Bajo | Rojales | 226.380 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Dr. Fajarnes, 44 Planta 2 | Elche | 83.901,29 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Figuera 4 1 8 4 | El Campello | 217.000,19 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Avenida Torrevieja Nº 35, Urbanización los Balcones | Torrevieja | 154.774 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Vicente Blasco Ibañez Nº 58 2ºa | Torrevieja | 92.010 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Vicente Blasco Ibañez Nº 58 2ºb | Torrevieja | 141.010 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Blasco Ibañez Nº 58 2ºc | Torrevieja | 177.010 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle el Bovalar Nº 16 Esc. 1 Pl. 00 Pt. 10 | Guardamar del Segura | 240.200 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Dali Nº 40 | La Nucia | 384.430 € | 24 sept 2026 |
| Vivienda | Urbanización Doña Pepa Ii, Residencial Pueblo Español, Nº 12 | Rojales | 346.133 € | 24 sept 2026 |
| Vivienda | Avenida Dr. Gregorio Marañon 7 B2 7 26 | Torrevieja | 60.047,73 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle el Barranco 35 1º Derecha | Aspe | 101.238 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Avenida de las Habaneras, Numero 6, Esc. 5, 2º A, | Torrevieja | 52.032,62 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Urbanizacion Doña Pepa, Nº 41, | Rojales | 213.368,92 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Gabriel Miro, 48 | Santa Pola | 63.792 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Pl Ramblas la R-1 25 Pl:00 Pt:804 Cl Feria | Orihuela | 566.954,15 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Avenida Marques de Lacy, 44 | La Murada (Orihuela) | 374.797,5 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Avenida Inglaterra Nº 83 Escalera 2 Planta 1 Puerta D | Torrevieja | 217.170 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Covadonga, nº 66 | Torrevieja | 701.700 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Pje. Arcipreste de Hita, 16, Es:1 Pl:03 Pt:C, | Alicante | 42.804 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle del calvario esquina a calle antonio machado | San Miguel de Salinas | 81.912 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Vicente Alexandre 6 Loque 2 Esalera 2 Planta 3 Puerta B | Monforte del Cid | 110.081,65 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Mijas 6 Esc.1 Pl.00 Pt. 22b Urb. Entregolf | San Miguel de Salinas | 385.765,67 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Joven Pura | Torrevieja | 190.230 € | 28 sept 2026 |
Últimas subastas celebradas
Ya terminadas. Su ficha sigue publicada con los datos oficiales del BOE.
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Avenida Paris 16, Bloque B, 15º, Pta. 6. Conjunto Playmon Park | Benidorm | 126.614 € | 10 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Orts, Planta 1ª Alta (Partida Alto de la Pollera) | Benijófar | 85.644 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Colon, 125, 1º-A | Villajoyosa | 121.077,5 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Vicente Blasco Ibáñez Nº117, Planta 1, Puerta 4 | Torrevieja | 144.555,62 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Avellaneda, 7, Puerta 31 de la Urbanización, | Torrevieja | 203.765 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Calle San Juan 23 | Aspe | 301.021,38 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Miguel de Cervantes, 29 (Urb. Torreta Florida) | Torrevieja | 528.000 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Alfareros Nº 7 | Onil | 52.700 € | 01 sept 2026 |
| Vivienda | Avenida Baix Segura 32 | Pedreguer | 287.019,86 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Avenida Periodista Rodolf Salazar 30 4 B | Alacant-Alicante | 15.633,86 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle la Sardina 49 01 03 03 | Alcoi-Alcoy | 30.261,33 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Pintor Cabrera 58 - 1º PTA. 1 | Alcoy | 69.848 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Avenida Mariners 1 2 3 15 | La Vila Joiosa-Villajoyosa | 68.715,33 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Amapolas 26 | Pego | 377.929,45 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Avenida Oviedo, Residencial Collago Real, Fase i | Finestrat | 287.715,6 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Alcoy 1, Bajo Tipo F | Onil | 239.625 € | 27 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Alcoy Nº 1. Atico a | Onil | 337.500 € | 27 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Sierra Dorada, nº 3, 10º G (del Portal 2) del conjunto residencial "EL MIRADOR DEL MEDITERRANEO | Benidorm | 215.233,51 € | 27 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Lope de Vega 13 Esc.1 2º Izq | Monforte del Cid | 113.358,56 € | 24 ago 2026 |
| Vivienda | Calle San Agatángelo, Nº 33, 4º Izq | Alicante | 131.092,76 € | 19 ago 2026 |
| Vivienda | Avenida Libertad, número 23, planta 3º | Bigastro | 134.400 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Doctor Sapena 15 | Castalla | 40.440,1 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Murillo 68 | Elda | 38.760 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Gregal 3 | La Vila Joiosa | 73.264,76 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Murcia 41 | Elda | 41.949,98 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Partida Valverde Bajo. Casa la Palmera Santa Pola | Santa Pola | 409.640 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Avenida Constitucion 26 | Onil | 74.997,4 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Doctor Rodríguez Fornos, 6 4º | Elda | 30.338,75 € | 12 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Castellón de la Plana Nº 6 5º H | Calpe | 269.242,01 € | 12 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Moncada, 7, esc. 1, 2º, izda. | Alicante | 37.046,39 € | 10 ago 2026 |
Por tipo de inmueble
Subastas por municipio
Torrevieja (56)Alicante (15)Alcoy (14)Orihuela (11)Rojales (11)Elda (9)Benidorm (9)Aspe (7)Elche (5)Novelda (5)Pilar de la Horadada (5)Onil (5)Villajoyosa (5)Alacant-Alicante (4)Ibi (4)San Miguel de Salinas (4)El Campello (3)Elx/Elche (3)Los Montesinos (3)Monforte del Cid (3)Castalla (3)Alcoi-Alcoy (3)Mutxamel (3)Guardamar del Segura (3)Petrer (3)Almoradí (2)Pinoso (2)Dénia (2)Altea (2)Santa Pola (2)
Ver los otros 39 municipios
La Nucia (2)Algorfa (2)Algueña (2)Catral (2)La Romana (2)Hondon de las Nieves (2)Redovan (2)Rafal (2)Agost (2)Elx (1)La Vila Joiosa (1)Monovar (1)Pego (1)Alicante/Alacant (1)Cocentaina (1)Finestrat (1)Ondara (1)San Fulgencio (1)Muro de Alcoy (1)Cox (1)Bigastro (1)Cañada (1)Pedreguer (1)Calpe (1)La Murada (Orihuela) (1)Benijófar (1)Pinso (1)Montesinos (1)Xixona-Jijona (1)San Juan de Alicante (1)Alfaz del Pi (1)La Mata, Torrevieja (1)Sant Joan D¿Alacant (1)La Vila Joiosa-Villajoyosa (1)El Pinoso (1)Xixona (1)San Vicente del Raspeig (1)Castell de Castells (1)Formentera del Segura (1)
Preguntas frecuentes
¿Qué hay que revisar antes de pujar por viviendas en Alicante?
Las cargas que sobreviven a la adjudicación, la situación posesoria y los gastos de la compra (impuestos, notaría y registro). En subastaabogados.com analizamos la documentación de la subasta y un abogado puede acompañarte en la puja.
¿Cada cuánto se actualizan las subastas de viviendas en Alicante?
A diario, con los datos oficiales del Portal de Subastas del BOE. Las ya celebradas siguen publicadas como referencia.