Subastas de viviendas en Barcelona
46 subastas de viviendas en curso en Barcelona, con datos oficiales del BOE.
Subastas en curso
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Carretera de Barcelona,4 Atico 2 | Viladecans | 195.000 € | 11 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Pizarro, 18 | Ripollet | 318.779,13 € | 11 nov 2026 |
| Vivienda | Carretera de la Clusa n.º 7 | Vilada | 132.354 € | 12 nov 2026 |
| Vivienda | Carretera de la Clusa n.º 28 | Vilada | 150.183 € | 12 nov 2026 |
| Vivienda | Carrer Lleida 5 | Vilada | 132.560 € | 12 nov 2026 |
| Vivienda | Avenida Rial de les Canalies nº 1 D 2-2 | Arenys de Mar | 232.800 € | 12 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Vallespir 4 Bis, 1ª | Sabadell | 214.000 € | 12 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Nuria nº34, Urbanización California | Canyelles | 406.500 € | 16 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Lepanto 5 Atico 2 | Vilanova i la Geltrú | 210.000 € | 16 nov 2026 |
| Vivienda | Calle burgos 66 5º2ª | Mollet del Vallès | 238.930,8 € | 16 nov 2026 |
| Vivienda | Doctor Massana, numero 14bis | Martorell | 156.257,14 € | 16 nov 2026 |
| Vivienda | Carrer Baluard núm. 83 Bajos 2º | Barcelona | 145.006,26 € | 16 nov 2026 |
| Vivienda | Passeig Marítim, nº 48, 2º 1ª | Malgrat de Mar | 165.087,5 € | 16 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Bruc, 8, piso 2º, puerta 1ª | Santa Coloma de Gramenet | 336.000 € | 16 nov 2026 |
| Vivienda | Calle José de Espronceda 18 | Vilanova i la Geltrú | 265.108,66 € | 16 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Balmes n1 de Polinya | Polinya | 146.898,68 € | 16 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Carretes 44 4 2 | Barcelona | 96.751,41 € | 16 nov 2026 |
| Vivienda | Joaquin Prats Nº 2 | Sant Feliu de Llobregat | 330.200 € | 16 nov 2026 |
| Vivienda | Ronda Doctor Ferrán 24, Esc. B 2º , 1ª | Mataró | 216.207,5 € | 16 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Costa Brava, número 67, planta segunda puerta primera | La Roca del Vallès | 290.139,5 € | 18 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Can Tabola 33 A | Montmeló | 392.200 € | 18 nov 2026 |
| Vivienda | Avenida Pedraforca, 14 | Sant Andreu de la Barca | 389.475,79 € | 18 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Costa Brava, número 67, planta segunda puerta segunda | La Roca del Vallès | 298.897 € | 18 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Costa Brava, número 67, planta segunda puerta cuarta | La Roca del Vallès | 261.408 € | 18 nov 2026 |
| Vivienda | Avenida del Pintor Martí Torrents nº9 5º1ª | Vilanova i la Geltrú | 233.750 € | 18 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Ramon Muntaner, 38, 1º 1ª | Barberà del Vallès | 163.823,44 € | 18 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Costa Brava, número 67. planta baja, puerta primera | La Roca del Vallès | 159.488 € | 18 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Costa Brava, número 67, planta segunda puerta tercera | La Roca del Vallès | 318.044,5 € | 18 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Ponen 1-3 esc. C 4º2ª | Martorell | 151.202 € | 19 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Riera Gasulla 33 3º 2ª | Sant Boi de Llobregat | 130.700 € | 19 nov 2026 |
| Vivienda | Calle la Forca, 3 | Dosrius | 567.177,55 € | 23 nov 2026 |
| Vivienda | Carretera de Barcelona 97, 3º2ª | Sabadell | 184.425,38 € | 23 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Palau Ausit Nº4, 1ª-3ª | Ripollet | 2486,68 € | 23 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Santa Ana 7 1 01 02 | Cerdanyola del Valles | 66.168,88 € | 23 nov 2026 |
| Vivienda | Calle ARITJOLS Nº 15, piso ático puerta segunda, quinta planta | Barcelona | 22.315,43 € | 23 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Antonio Acedo de Sopetran bloque 2 ESC 3 bajos 1ª | Vilafranca del Penedés | 64.300 € | 23 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Barcelona, 18-20, 2º 2ª | Parets del Valles | 265.011,59 € | 23 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Dr. Fleming, núm. 31, 3º | Vilanova I la Geltrú | 398.850 € | 23 nov 2026 |
| Vivienda | Cami Ral, 118. Entidad 11, Piso 1º, Puerta 4 | Tordera | 189.750 € | 23 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Buxade 12 1 04 | Berga | 14.798,48 € | 23 nov 2026 |
| Vivienda | Providencia Nº 12 de Barcelona | Barcelona | 562.706 € | 23 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Concepción, 9, 2º 4ª | L¿ Hospitalet de Llobregat | 161.950 € | 23 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Guimera 12 2º 5ª | Pineda de Mar | 232.165 € | 23 nov 2026 |
| Vivienda | Calle de la Rasa nº 15-23 1-1 | Arenys de Munt | 425.491,59 € | 26 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Ferran Agulló, 18 Primero | Barcelona | 2.044.012,27 € | 26 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Santa Madrona, 33 | Vilanova i la Geltrú | 441.076,5 € | 26 nov 2026 |
Últimas subastas celebradas
Ya terminadas. Su ficha sigue publicada con los datos oficiales del BOE.
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Calle Granada, num. 21, 1-1 | La Roca del Vallès | 150.600 € | 09 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Jacinto Benavente 18, 3º 4º de Mollet del Vallès | Mollet del Vallès | 147.450,78 € | 09 nov 2026 |
| Vivienda | Calle de la Selva, ático, puerta 1ª | Pineda de Mar | 128.664 € | 09 nov 2026 |
| Vivienda | Calle San Ramon 154 | Cerdanyola del Vallès | 397.215 € | 09 nov 2026 |
| Vivienda | Calle de las Magnolias 144 | Sabadell | 140.535,53 € | 09 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Naranjo 55 | L'Hospitalet de Llobregat | 27.150,03 € | 09 nov 2026 |
| Vivienda | Coimbra 30 bajos 4º | Barcelona | 205.026,8 € | 09 nov 2026 |
| Vivienda | Avenida Luis More del Castillo 27a | Viladecnas | 164.479,32 € | 09 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Armonia 1, 5º 2ª | Barcelona | 120.033,13 € | 09 nov 2026 |
| Vivienda | Ronda Cerdanya nº 24 1º | Mataró | 252.200 € | 09 nov 2026 |
| Vivienda | Camí d'Ullastrell, Parcela 15 | Rubí | 566.300 € | 09 nov 2026 |
| Vivienda | Calle San Gil, 12, Piso 1º Pta 2ª | Barcelona | 199.550,25 € | 09 nov 2026 |
| Vivienda | Calle : Girona 21 , Piso 3b | Granollers | 344.617,68 € | 09 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Conquista 78 2 2 | Badalona | 220.000 € | 09 nov 2026 |
| Vivienda | Avenida Primer de Maig, 14 casa numero 90, planta primera, puerta segunda, bloque C-2 | Badalona | 255.300 € | 08 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Sardana n.º 14. Urbanización Centro Levantina de Sitges | Sitges | 923.238 € | 05 nov 2026 |
| Vivienda | Carretera de Sabadell, nº 18 2º 4ª | Rubí | 222.407,5 € | 05 nov 2026 |
| Vivienda | Grupo Verge de la Salut, nº 18, escalera 1, Planta 7ª – Pta. 2ª | Badalona | 253.500 € | 05 nov 2026 |
| Vivienda | Avenida Meridiana 568 4 4 | Barcelona | 172.000 € | 05 nov 2026 |
| Vivienda | Paseo Circunvalación, 113-115, piso 3º, puerta 1ª, escalera C | Santa Coloma de Gramanet | 300.000 € | 02 nov 2026 |
| Vivienda | Avenida Barcelon, nº 18-20 | Malgrat de Mar | 2.271.988,67 € | 02 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Luis Borrasa, 4, 2º 2ª | Barcelona | 132.557,04 € | 02 nov 2026 |
| Vivienda | Fresser Nº 178, Dpto n.º 2, Planta Principal, Puerta Primera, | Barcelona | 155.000 € | 02 nov 2026 |
| Vivienda | Urbanización Muntanya Mar 38 2 8 | Canyelles | 9961,18 € | 02 nov 2026 |
| Vivienda | Fresser Nº 178, Dpto n.º 11, Planta Cuarta, Puerta Segunda | Barcelona | 151.900 € | 02 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Urb. Boscos de Can Martí, parcela 22 | Pierola | 335.775 € | 02 nov 2026 |
| Vivienda | VIVIENDA puerta tercera de la primera planta alta, de la casa con frente a la calle de San José, número treinta y tres, del término municipal de La Llagosta. | La Llagosta | 111.000 € | 02 nov 2026 |
| Vivienda | Avenida Catalunya, 22, 3º 2ª | Sant Andreu de Llavaneres | 270.800 € | 02 nov 2026 |
| Vivienda | Fresser Nº 178, Dpto n.º 6, Segunda planta, Puerta Primera | Barcelona | 151.900 € | 02 nov 2026 |
| Vivienda | Calle Conflent, num 1,7º-1ª | Granollers | 311.362,5 € | 02 nov 2026 |
Por tipo de inmueble
Subastas por municipio
Ver los otros 114 municipios
Preguntas frecuentes
¿Cuántas subastas de viviendas hay ahora en Barcelona?
Ahora mismo hay 46 subastas de viviendas en curso en Barcelona, con los datos del Portal de Subastas del BOE que recogemos a diario. La próxima en cerrar termina el 11 de noviembre de 2026. En total hemos registrado 596 en Barcelona, contando las ya celebradas, que siguen publicadas en su ficha.
¿Cuánto hay que depositar para pujar en una subasta de viviendas en Barcelona?
Lo fija el anuncio de cada subasta. En las que están abiertas ahora en Barcelona, el depósito es entre el 5 % y el 40 % del valor de subasta. Se consigna en el Portal de Subastas del BOE antes de pujar y, si no te la adjudicas, se te devuelve, salvo que hayas pedido reservarlo por si falla el ganador.
¿Qué valor tienen las subastas de viviendas de Barcelona?
El valor de subasta de las que están abiertas va de 2486,68 € a 2.044.012,27 €; la mitad valen menos de 215.103,75 €. Es un valor de referencia: en las judiciales y en las de Hacienda se puede pujar por debajo, aunque entonces la adjudicación deja de ser automática; en las notariales depende de las condiciones de cada una.
¿Podéis ayudarme a pujar en una subasta de viviendas en Barcelona?
Sí. Somos un despacho de abogados especializado en subastas, con experiencia desde 2018. Analizamos las cargas, te decimos hasta cuánto pujar y podemos pujar en tu nombre y representarte hasta la adjudicación y, en las judiciales, hasta la toma de posesión. La primera valoración es sin coste.