Subastas judiciales
Subastas de viviendas en Castellón
14 subastas de viviendas en curso en Castellón, con datos oficiales del BOE.
Subastas en curso14
Tasación media80.940 €
Subastas en curso
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Calle Arcipreste Bono,3-9 2ª planta E | Vinaròs | 239.682,64 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle San Antonio,16 | Alcalà de Xivert | 196.588,61 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Segorbe Nº25 | Castellon | 189.385 € | 16 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Monte del Real Nº 88 Urbanización el Pantano | Alcora | 270.883,2 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Almirante Cervera Esquina C/ Monturiol4-3 | Grao de Castellon | 157.800 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Ciudadela Nº 15 5 | Grao Castellon | 167.200 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Grupo Magdalena Bl B 17 Bl:2 Es:3 Pl:01 Pt:02 | Castellon | 53.797,12 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Capital Cortes, 11, Piso 3º, Izq, Escalera 10 | Burriana | 59.169,54 € | 24 sept 2026 |
| Vivienda | Complejo Valparairo Avenida Central Número 6 Puerta 137 | Oropesa del Mar | 233.416,9 € | 24 sept 2026 |
| Vivienda | Carretera Novaliches Sn | Jerica | 102.709,92 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Godofredo Buenosaires Nº12 2alta | Castellon | 252.678,9 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Residencial Costa de Azahar Avda Ferrandis Salvador nº 302 BLQ II PLTA1 | Benicasim | 348.665 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Comlejo Villaslandia Benicasim Sito En:partida del Tosalet ,bungalow Número 14 | Benicasim | 225.379,54 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Parque del Oeste Blq 4 Esc Dcha 1º 2ª Grupo la Paz | Castellon | 111.975,5 € | 28 sept 2026 |
Últimas subastas celebradas
Ya terminadas. Su ficha sigue publicada con los datos oficiales del BOE.
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Calle Falcons Nº 17,5ª | Onda | 76.520 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Barcelona 28 | Fuente la Reina | — | 02 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Monturiol 8 3 | Castellon de la Plana | 5604,69 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Chilches 27 a 1 | La Vall d'Uixo | 45.287,9 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle del Carril 17 | Atzeneta del Maestrat | 14.163,58 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Maestro Giner 8 4 | Castellon de la Plana | 38.852,43 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Alloza Nº 13, Bj | Castellon | 628.327,96 € | 20 ago 2026 |
| Vivienda | Poligono Rafalafena Calle Columbretes Casa 33 Blq 4plt 6ª Pta22 | Castellon | 173.100 € | 13 ago 2026 |
| Vivienda | Avenida Monti, 4 - 5ª | Onda | 68.227 € | 10 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Almazora 24 Es:1 Pl:01 Pt:b | Oropesa del Mar | — | 03 ago 2026 |
| Vivienda | Edificio Cala Blanca Ii, Apartamento Nº 181 | Oropesa | 282.900 € | 30 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Karl Raimund Poper 13 7 B | Castellon de la Plana | 169.796,43 € | 27 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Goya n. º34, esc.2, 1K | Oropesa del Mar | 229.070,27 € | 27 jul 2026 |
| Vivienda | Avenida Mediterraneo 116, 118 y 120 | Nules | — | 27 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Cervera del Maestrat Nº4 Esc 2 Plt1 Pta 18 | Almazora | 142.585,94 € | 23 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Manuel Azaña, nº 9 ESC4- 4-B | Castellon | 186.356,64 € | 23 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Parque del Oeste Bloque 4, Esc. Derecha, 1º-2ª (Grupo La Paz | Castellon | 111.975,5 € | 20 jul 2026 |
| Vivienda | Avenida del Mar nº 37, piso 2º, puerta 45ª | Castellon | 179.712 € | 20 jul 2026 |
| Vivienda | Avenida Central Nº 40 Apartamento Nº 238 (Edificio Torremar) | Oropesa | 216.640,05 € | 20 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Santo Tomás 33 esc C, 1º2 | Almazora | 268.800 € | 16 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Amplaries 15 4 38 | Orpesa/Oropesa del Mar | 20.710,93 € | 13 jul 2026 |
| Vivienda | Calle els Ullals 10-4 Apartamento 211 (Residencial Colomeras) | Oropesa del Mar | 158.633,33 € | 13 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Vinaros 88, 6 | Benicarlo | 141.280,26 € | 13 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Teresa de Calcuta 21 | Burriana | 329.472 € | 06 jul 2026 |
| Vivienda | Grupo Matilde Salvador, nº 26, planta 1, puerta 6 | Castellon | 46.000 € | 06 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Amplaries 1 Nº 124 (Edificio Bahia Park) | Oropesa | 190.629 € | 06 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Lucena 8 3 | Castellon de la Plana | 105.927,32 € | 29 jun 2026 |
| Vivienda | Calle Herrero, 83 Pl. 4 Pta. 15 | Castellon | — | 29 jun 2026 |
| Vivienda | Partida Ameradors, Travesía a Calle Ameradors, Número Diez. | Vinaròs | 113.318,48 € | 29 jun 2026 |
| Vivienda | Calle San Francisco 99 | Benicarlo | 102.600 € | 29 jun 2026 |
Por tipo de inmueble
Subastas por municipio
Castellón de la Plana (21)Moncofa (11)Oropesa del Mar (8)Vinaròs (5)Almazora (4)Oropesa (4)Benicarló (4)Burriana (2)Alcalà de Xivert (2)Nules (2)Benicasim (2)Torreblanca (2)Onda (2)Vila-Real-Villareal (1)Segorbe (1)Almassora (1)Alcora (1)Castellnovo (1)Jerica (1)Castelló de la Plana (1)Orpesa/Oropesa del Mar (1)Alquerias del Niño Perdido (1)Chilches/Xilxes (1)San Mateo (1)La Vall D´uixo (1)Les Useres (1)Caudiel (1)Fuente la Reina (1)Grao de Castellon (1)La Vall d'Uixo (1)
Preguntas frecuentes
¿Qué hay que revisar antes de pujar por viviendas en Castellón?
Las cargas que sobreviven a la adjudicación, la situación posesoria y los gastos de la compra (impuestos, notaría y registro). En subastaabogados.com analizamos la documentación de la subasta y un abogado puede acompañarte en la puja.
¿Cada cuánto se actualizan las subastas de viviendas en Castellón?
A diario, con los datos oficiales del Portal de Subastas del BOE. Las ya celebradas siguen publicadas como referencia.