Subastas judiciales
Subastas de viviendas en Las Palmas
9 subastas de viviendas en curso en Las Palmas, con datos oficiales del BOE.
Subastas en curso9
Tasación media258.990 €
Subastas en curso
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Avenida Pintor Felo Monzón, 23, Esc: 2, Pl:02, Pt:A | Las Palmas de Gran Canaria | 145.600 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Núñez de la Peña número 4, vivenda número 1 | Las Palmas de Gran Canaria | 348.099,25 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Núñez de la Peña nº 4, vivienda número 3 | Las Palmas de Gran Canaria | 306.326,51 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Núñez de la Peña nº4, vivienda número 4 | Las Palmas de Gran Canaria | 329.061,09 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Núñez de la Peña nº4 , vivienda número 7 | Las Palmas de Gran Canaria | 439.781,9 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Núñez de la Peña nº4, vivienda número 8 | Las Palmas de Gran Canaria | 312.354,95 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Núñez de la Peña nº4, vivienda número 9 | Las Palmas de Gran Canaria | 343.165,87 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Abogado Manuel Hernández González, 66-2º, Pta: 01 | Las Palmas de Gran Canaria | 30.193 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Montejurra, 31 Pl: 03, Pt: DR, | Las Palmas de Gran Canaria | 76.328,54 € | 28 sept 2026 |
Últimas subastas celebradas
Ya terminadas. Su ficha sigue publicada con los datos oficiales del BOE.
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Avenida de la Feria, 10 Piso 3 B | Las Palmas de Gran Canaria | 99.027,5 € | 10 sept 2026 |
| Vivienda | Avenida de las Escaleritas, 32, Portal 1, Torre 3, 5ºA | Las Palmas de Gran Canaria | 182.402,1 € | 09 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Tartago 11 y Calle Cactus 14 | Las Palmas de Gran Canaria | 190.130,06 € | 24 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Puerto Cabras nº 9, Residencial Iris I, nº 37 | Playa Blanca | 130.000 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Salvador Manrique de Lara Nº 22, Letra A, Planta 12, del Bloque B-3, de Laspalmas de G.c. | Las Palmas Gc | 215.866,84 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Andalucia nº 7, 1, Arrecife | Arrecife | 193.127 € | 03 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Profesor Silvestre Bello, 6, 4º DERECHA | Las Palmas de Gran Canaria | 121.293 € | 03 ago 2026 |
| Vivienda | Calle General Prim nº 53 piso 2º dcha | Telde | 206.179 € | 29 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Candelaria de Leon 13, Puerta 303, 2 Izquierda, Bloque Xii | Las Palmas de Gran Canarias | 72.070,59 € | 29 jul 2026 |
| Vivienda | Paseo de las Canteras, 39-40, Apartamento 107, Edificio Spania | Las Palmas de Gran Canaria | 153.505,28 € | 29 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Benecharo 49 1 1 | Santa Lucia | 86.176,92 € | 27 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Raimundo Lulio 42 B 5 02 i | Telde | 46.921,05 € | 27 jul 2026 |
| Vivienda | Avenida Tirajanas de las 199 1 2 8 | Santa Lucia | 37.528,86 € | 27 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Aragon 79 1 00 02 | Puerto del Rosario | 12.336,4 € | 27 jul 2026 |
| Vivienda | Calle El Palmital 13 | Telde | 69.810,51 € | 27 jul 2026 |
| Vivienda | Salamanca, 61 | Las Palmas de Gran Canaria | 89.714,99 € | 23 jul 2026 |
| Vivienda | Urbanización el Lasso, Bloque 18, Planta 4, Puerta:03 | Las Palmas de Gran Canaria | 129.086,25 € | 20 jul 2026 |
| Vivienda | Poligono Residencial Eucaliptos Ii del Poligono de Jinámar | Telde | 72.842,67 € | 20 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Juan de SiberIo, 1 | Las Palmas de Gran Canaria | 199.000 € | 20 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Invierno 104 2º Derecha, Hoya Andrea | Las Palmas de Gran Canaria | 103.190 € | 13 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Canalejas Nº9 | Ingenio | 4351,37 € | 09 jul 2026 |
| Vivienda | Calle las Camellas 24 | las Palmas de Gran Canaria | 233.640 € | 08 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Tisalaya nº1, alto, 3 | Arrecife | 148.635 € | 08 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Salvia nº 45 Piso 1º | Las Palmas de Gran Canaria | — | 06 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Presidente Alvear 8 , Portal 2, Pl:3 Pt:0b, Edificio Argura Ii | Las Palmas de Gran Canaria | 202.006 € | 06 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Valle de los Mosquitos nº 1 Apartamentos Río Playa - Puerta 38. Costa Calma (Fuerteventura) | Pájara | 72.285,08 € | 06 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Francisco Inglott Artiles nº 23, Bloque 11, 1º, I-M | Las Palmas de Gran Canaria | 124.714,61 € | 02 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Texeda nº 3, primera planta, El Doctoral | Santa Lucia | 159.147,9 € | 02 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Pizarro 86 Bajo Vivienda 2 | Puerto del Rosario | 137.356 € | 29 jun 2026 |
| Vivienda | Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt nº 97, primera planta de viviendas y tercera de la Torre Uno del edificio, 1ºD, Las Palmas de G.C. | Las Palmas de Gran Canaria | 331.236,2 € | 22 jun 2026 |
Por tipo de inmueble
Subastas por municipio
Preguntas frecuentes
¿Qué hay que revisar antes de pujar por viviendas en Las Palmas?
Las cargas que sobreviven a la adjudicación, la situación posesoria y los gastos de la compra (impuestos, notaría y registro). En subastaabogados.com analizamos la documentación de la subasta y un abogado puede acompañarte en la puja.
¿Cada cuánto se actualizan las subastas de viviendas en Las Palmas?
A diario, con los datos oficiales del Portal de Subastas del BOE. Las ya celebradas siguen publicadas como referencia.