Subastas judiciales
Subastas de viviendas en Lleida
25 subastas de viviendas en curso en Lleida, con datos oficiales del BOE.
Subastas en curso25
Tasación media44.118 €
Subastas en curso
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Calle Nord 30 1 3 1 | Lleida | 44.117,52 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | carrer Gran de Llivia 61 | Lleida | 129.600 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de Llivia 61 | Lleida | 153.600 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de Llivia 61 | Lleida | 188.400 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de Llivia 61 | Lleida | 152.160 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de Llivia 61 | Lleida | 174.000 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de Llivia 61 | Lleida | 201.000 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de Llivia 61 | Lleida | 156.720 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de Llivia 61 | Lleida | 179.400 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de Llvia 61 | Lleida | 206.400 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de Llivia 61 | Lleida | 291.000 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de Llivia 61 | Lleida | 286.080 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de Llivia 61 | Lleida | 323.640 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de Llivia 61 | Lleida | 162.720 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de llivia 61 | Lleida | 128.160 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de Llivia 61 | Lleida | 164.400 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de Llviia 61 | Lleida | 143.280 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de Llivia 61 | Lleida | 218.160 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de Llivia 61 | Lleida | 122.400 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de Llivia 61 | Lleida | 224.880 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de Llviai 61 | Lleida | 125.880 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de llviia | Lleida | 267.960 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | carrer Gran de Llivia 61 | Lleida | 284.640 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de Llivia 61 | Lleida | 296.760 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Gran de Llivia 61 | Lleida | 125.880 € | 28 sept 2026 |
Últimas subastas celebradas
Ya terminadas. Su ficha sigue publicada con los datos oficiales del BOE.
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Calle Les Eres número treinta planta segunda | Massalcoreig | 148.117,06 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Sant Blai, 2, 2-4 | Palau Anglesola | 143.746,04 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Calle de la Mata, 5 | El Llor | 61.370 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Piso primero derecha, sitla casa letra A, del bloque ocho, sito en Lleida, partida Pas de Rusiñol o Mariola, llamado también Puigbordell y Vallcalent, Falda de Gardeny y Corda de Gardeny.planta primera de | Lleida | 62.250 € | 01 sept 2026 |
| Vivienda | Calle de les Escoles, nº treinta y uno. | Tárrega | 312.264 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Carretera Comarcal c-142 Residencial Baqueira Beret | Vieha | 605.810 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Doctora Castells 30 planta segunda puerta segunda. | Lleida | 160.872,94 € | 27 ago 2026 |
| Vivienda | Camino de Corbins, 18, 3-3 | Lleida | 248.676 € | 24 ago 2026 |
| Vivienda | Partida Sant Just | Lleida | 54.189 € | 27 jul 2026 |
| Vivienda | Calle De Dalt o de la Mata, núm. 12 | Pradell | 106.914 € | 27 jul 2026 |
| Vivienda | Avenida Catalunya, 187, 3-C | Alcarràs | 61.500 € | 27 jul 2026 |
| Vivienda | Rambla dels Segadors, número 108 | Guissona | 143.185,12 € | 27 jul 2026 |
| Vivienda | Bloques Juan Carlos, 21, 4-1 | Lleida | 103.165 € | 27 jul 2026 |
| Vivienda | Plaça Mercat, 5 | Bellcaire d'Urgell | 62.769,17 € | 27 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Lamarca 4 1 | Lleida | — | 20 jul 2026 |
| Vivienda | Avenida Pau Casals, número 18, 2º | El Palau d'Anglesola | — | 16 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Urgell, núm. 97, pis 3 puerta A | Balaguer | 195.918,5 € | 16 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Teluleries, nº 11, planta primera, puerta primera | Lleida | 154.130,92 € | 13 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Ballester, 12, 3º, 1ª | Lleida | 77.407,94 € | 08 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Don Sancho 21 5 01 | Alpicat | 83.047,31 € | 06 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Urgell, número 26, bloque B | Agramunt | 124.881,65 € | 06 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Balmes 23 | Mollerussa | 37.505,17 € | 06 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Humbert Torres nº 6 planta primera puerta segunda escalera 2 de Lleida | Lleida | 172.847,13 € | 06 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Canaleta Nº 11 | Pont de Suert | 140.585,52 € | 29 jun 2026 |
| Vivienda | Calle Santa Anna, número 19, planta baja y cuatro pisos | Balaguer | 26.246,38 € | 29 jun 2026 |
| Vivienda | Bloques Juan Carlos, 21, 4-1 | Lleida | 103.165 € | 24 jun 2026 |
| Vivienda | partida Vinyes Velles,46 | Bell lloc d'Urgell | 192.120,97 € | 22 jun 2026 |
| Vivienda | Calle Pau Claris 4 1 1 | Mollerussa | 144.500 € | 18 jun 2026 |
| Vivienda | Calle Torres de Sanui, 20 nº 20, Escalera 1,2º de Lleida | Lleda | 90.463,5 € | 15 jun 2026 |
| Vivienda | Plazade L Ésglesia S/N | Anya-Artesa Secre | — | 15 jun 2026 |
Por tipo de inmueble
Subastas por municipio
Lleida (43)Roselló (7)Alpicat (3)Balaguer (3)Mollerussa (2)Pont de Suert (1)Tárrega (1)Massalcoreig (1)Bell lloc d'Urgell (1)Les Borges Blanques (1)Palau Anglesola (1)Bellver de Cerdanya (1)Guissona (1)Bellcaire d'Urgell (1)Palau d'Anglesola (1)Olius (1)Almacelles (1)Agramunt (1)Vieha (1)Pradell (1)El Palau d'Anglesola (1)Sant Llorenç de Morunys (1)Castelló de Farfanya (1)Anya-Artesa Secre (1)Borges Blanques (1)Alcarràs (1)El Llor (1)Lleda (1)
Preguntas frecuentes
¿Qué hay que revisar antes de pujar por viviendas en Lleida?
Las cargas que sobreviven a la adjudicación, la situación posesoria y los gastos de la compra (impuestos, notaría y registro). En subastaabogados.com analizamos la documentación de la subasta y un abogado puede acompañarte en la puja.
¿Cada cuánto se actualizan las subastas de viviendas en Lleida?
A diario, con los datos oficiales del Portal de Subastas del BOE. Las ya celebradas siguen publicadas como referencia.