Subastas judiciales

Subastas judiciales en Torremolinos

42 subastas en curso en Torremolinos (Málaga), con datos oficiales del BOE.

Subastas en curso42
Tasación media189.036 €
Tipo más comúnOtros

Subastas en curso

TipoDirecciónMunicipioValor subastaFecha fin
ViviendaCalle Hoyo, Edificio Congreso iTorremolinos50.179,65 €21 sept 2026
OtrosNº Finca: 2344/B Idufir: 29021000607148 Dirección: Cl Cauce 6 -8 Es:1 Pl:02 Pt:202 29620 TorremolinosTorremolinos141.507,92 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2475/A Idufir: 29021000646017. Dirección: Cl Cauce 6 - 8. Es:1 Pl:02 Pt:215 . 29620 TorremolinosTorremolinos134.542,21 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2477/A Idufir: 29021000646024. Dirección: Cl Cauce 6 - 8. Es:1 Pl:02 Pt:216 . 29620 TorremolinosTorremolinos162.484,08 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2479/A Idufir: 29021000646055. Dirección: Cl Cauce 6 - 8. Es:1 Pl:02 Pt:217 . 29620 TorremolinosTorremolinos258.616,66 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2481/A Idufir: 29021000646079. Dirección: Cl Cauce 6 - 8. Es:1 Pl:03 Pt:301 . 29620 TorremolinosTorremolinos108.703,44 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2483/A Idufir: 29021000646086. Dirección: Cl Cauce 6 - 8. Es:1 Pl:03 Pt:302 29620 TorremolinosTorremolinos144.584,06 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2485/A Idufir: 29021000646109 Dirección: Cl Cauce 6 - 8. Es:1 Pl:03 Pt:303 29620 TorremolinosTorremolinos126.385,94 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2487/A Idufir: 29021000646116 Dirección: Cl Cauce 6 - 8. Es:1 Pl:03 Pt:304 . 29620 TorremolinosTorremolinos135.394,01 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2489/A Idufir: 29021000646130. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:03 Pt:305 . 29620 TorremolinosTorremolinos153.678,73 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2493-A Idufir: 29021000370257. Dirección: Cl Cauce 6 -8. Es:1 Pl:03 Pt:307 . 29620 TorremolinosTorremolinos123.890,69 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2495-A Idufir: 29021000370271. Dirección: Cl Cauce 6 - 8. Es:1 Pl:03 Pt:308 . 29620 TorremolinosTorremolinos138.214,95 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2346/B Idufir: 29021000607162 Dirección: Cl Cauce 6 - 8 .es:1 Pl:02 Pt:203 29620 TorremolinosTorremolinos126.385,94 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2497-A Idufir: 29021000370295. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:03 Pt:309. 29620 TorremolinosTorremolinos129.818,74 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2499-A Idufir: 29021000370325. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:03 Pt:310. 29620 TorremolinosTorremolinos152.887,05 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2501-A Idufir: 29021000370356. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:03 Pt:311 29620 TorremolinosTorremolinos271.999,79 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2509-A Idufir: 29021000370462. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:03 Pt:315 29620 TorremolinosTorremolinos138.499,4 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2513-A Idufir: 29021000370493. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:03 Pt:317 . 29620 TorremolinosTorremolinos258.616,66 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2515-A Idufir: 29021000370530. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:04 Pt:401 . 29620 TorremolinosTorremolinos123.580,31 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2517-A Idufir: 29021000370547. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:04 Pt:402 . 29620 TorremolinosTorremolinos170.267,55 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2519/A Idufir: 29021000605946. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:04 Pt:403 . 29620 TorremolinosTorremolinos144.742,36 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2521/A Idufir: 29021000605960. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:04 Pt:404 . 29620 TorremolinosTorremolinos145.101,1 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2523/A Idufir: 29021000605977. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:04 Pt:405 .29620 TorremolinosTorremolinos167.461,58 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2348/B Idufir: 29021000607186. Dirección: Cl Cauce 6 Es:1 Pl:02 Pt:204 29620 TorremolinosTorremolinos135.394,01 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2525/A Idufir: 29021000646291. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:04 Pt:406. 29620 TorremolinosTorremolinos140.906,5 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2527/A Idufir: 29021000605984. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:04 Pt:407 . 29620 TorremolinosTorremolinos125.838,18 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2529/A Idufir: 29021000606004. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:04 Pt:408 .29620 TorremolinosTorremolinos140.841,96 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 38017 Idufir: 29021000780223. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:01 Pt:101 29620 TorremolinosTorremolinos259.305,12 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 38019 Idufir: 29021000780230. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:01 Pt:102. 29620 TorremolinosTorremolinos238.929,11 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 38021 Idufir: 29021000780247. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:01 Pt:103. 29620 TorremolinosTorremolinos219.845,28 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 38023 Idufir: 29021000780254. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:01 Pt:104 . 29620 TorremolinosTorremolinos185.682,23 €28 sept 2026
OtrosNº Finca : 38025 Idufir: 29021000780261. Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:01 Pt:105 . 29620 TorremolinosTorremolinos271.118,05 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 38029 Idufir: 29021000780285. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:01 Pt:107 . 29620 TorremolinosTorremolinos373.462,04 €28 sept 2026
OtrosFinca: 38035 Idufir: 29021000780315. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:01 Pt:110 . 29620 TorremolinosTorremolinos248.772,96 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2350/B Idufir: 29021000607209 Dirección: Cl Cauce 6-8 Es:1 Pl:02 Pt:205 29620 TorremolinosTorremolinos141.507,92 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 38037 Idufir: 29021000780322. Dirección: Cl Cauce 6-8 Es:1 Pl:04 Pt:409 .29620 TorremolinosTorremolinos398.208,92 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 38039 Idufir: 29021000780339. Dirección: Cl Cauce 6 -8. Es:1 Pl:04 Pt:410 . 29620 TorremolinosTorremolinos512.773,48 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2352/B Idufir: 29021000607216. Dirección: Cl Cauce 6 - 8 Es:1 Pl:02 Pt:206 29620 TorremolinosTorremolinos138.183,33 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2463/A Idufir: 29021000645928 Dirección: Cl Cauce 6 -8 Es:1 Pl:02 Pt:209 .29620 TorremolinosTorremolinos128.466,3 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2465/A Idufir: 29021000645966. Dirección: Cl Cauce 6 Es:1 Pl:02 Pt:210 . 29620 TorremolinosTorremolinos151.326,8 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2467/A Idufir: 29021000645973. Dirección: Cl Cauce 6 Es:1 Pl:02 Pt:211 . 29620 TorremolinosTorremolinos254.722 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2471/A Idufir: 29021000645997. Dirección: Cl Cauce 6 - 8. Es:1 Pl:02 Pt:213 29620 TorremolinosTorremolinos227.823 €28 sept 2026

Últimas subastas celebradas

Ya terminadas. Su ficha sigue publicada con los datos oficiales del BOE.

TipoDirecciónMunicipioValor subastaFecha fin
ViviendaAvenida Palma de Mallorca 41 TorremolinosTorremolinos234.080 €24 ago 2026
ViviendaCalle Sardinero 20, 1º, Puerta 14Torremolinos375.259,17 €10 ago 2026
ViviendaAvenida Joan Miro Nº 38 Esc. 1 1º-3Torremolinos133.337 €16 jul 2026
GarajeCalle Conrado del Campo, nº 6. Portal 2. 4º C. Parque Olivar.Torremolinos233.900 €16 jul 2026
ViviendaCjto Residencial las Buganvillas, 1ª Planta, 2º Fase, C/. Cantarranas, 21, Escalera 1, Planta 01, Puerta B.Torremolinos159.500 €13 jul 2026
ViviendaCalle . Castillo del Ingles, 7. Esc. 1, Planta 4ª, Puerta 7.Torremolinos163.000 €13 jul 2026
ViviendaCalle Estoril Nº 1Torremolinos297.079,39 €06 jul 2026
Finca rústicaCalle Antonio Moya, nº 8. "La Aldea"Torremolinos563.772 €29 jun 2026
ViviendaCalle Castillo del Inglés 11 -4Torremolinos119.368,22 €22 jun 2026
ViviendaCalle . Cornisa.Torremolinos3.340.001,58 €08 jun 2026
ViviendaPasaje Pasadizo Peligro, Nº 6, Planta 2, Puerta 14.Torremolinos182.423,68 €04 jun 2026
GarajeCalle Obispo Juan Martínez 0 S1 22Torremolinos21.549 €01 jun 2026
GarajeCalle Obispo Juan Martínez 0 S1 23Torremolinos21.753,6 €01 jun 2026
GarajeCalle Obispo Juan Martínez 0 S1 26Torremolinos21.753,6 €01 jun 2026
GarajeCalle Rafael Quintana Rosado 18 1 -1 17Torremolinos8615,73 €18 may 2026
ViviendaCalle Cantarranas 3 1 Bj aTorremolinos147.353,47 €11 may 2026
ViviendaAvenida Carlota Alexandri, 50. Bajo F.Torremolinos252.512 €04 may 2026
ViviendaAvenida de los ManantialesNº14 2ºD de Torremolinos.Torremolinos171.207,3 €04 may 2026
ViviendaCalle Conrado del Campo Nº 18 Escalera 8 5ºaTorremolinos380.871 €04 may 2026

Por tipo de inmueble

Filtra y analiza estas subastas. Crea tu cuenta gratis para ver documentación, exportar a Excel y generar informes IA de cargas.

Ir al buscador

Preguntas frecuentes

¿Cuántas subastas hay ahora en Torremolinos?

Ahora mismo hay 42 subastas en curso en Torremolinos (Málaga), con los datos del Portal de Subastas del BOE que recogemos a diario. La próxima en cerrar termina el 21 de septiembre de 2026. En total hemos registrado 61 en Torremolinos, contando las ya celebradas, que siguen publicadas en su ficha.

¿Qué inmuebles salen a subasta en Torremolinos?

De las 42 subastas en curso, 41 otros inmuebles y 1 vivienda. Cada una tiene su ficha con los datos oficiales del BOE.

¿Cuánto hay que depositar para pujar en una subasta en Torremolinos?

Lo fija el anuncio de cada subasta. En las que están abiertas ahora en Torremolinos, el depósito es el 5 % del valor de subasta. Se consigna en el Portal de Subastas del BOE antes de pujar y, si no te la adjudicas, se te devuelve, salvo que hayas pedido reservarlo por si falla el ganador.

¿Qué valor tienen las subastas de Torremolinos?

El valor de subasta de las que están abiertas va de 50.179,65 € a 512.773,48 €; la mitad valen menos de 144.921,73 €. Es un valor de referencia: en las judiciales y en las de Hacienda se puede pujar por debajo, aunque entonces la adjudicación deja de ser automática; en las notariales depende de las condiciones de cada una.

¿Podéis ayudarme a pujar en una subasta en Torremolinos?

Sí. Somos un despacho de abogados especializado en subastas, con experiencia desde 2017. Analizamos las cargas, te decimos hasta cuánto pujar y podemos pujar en tu nombre y representarte hasta la adjudicación y, en las judiciales, hasta la toma de posesión. La primera valoración es sin coste.