Subastas judiciales

Subastas judiciales en Torremolinos

Ahora mismo no hay subastas en curso en Torremolinos. Más abajo tienes las últimas que se celebraron; explora también otras subastas de Málaga o el buscador completo.

Últimas subastas celebradas

Ya terminadas. Su ficha sigue publicada con los datos oficiales del BOE.

TipoDirecciónMunicipioValor subastaFecha fin
OtrosNº Finca: 2483/A Idufir: 29021000646086. Dirección: Cl Cauce 6 - 8. Es:1 Pl:03 Pt:302 29620 TorremolinosTorremolinos144.584,06 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2346/B Idufir: 29021000607162 Dirección: Cl Cauce 6 - 8 .es:1 Pl:02 Pt:203 29620 TorremolinosTorremolinos126.385,94 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2519/A Idufir: 29021000605946. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:04 Pt:403 . 29620 TorremolinosTorremolinos144.742,36 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 38017 Idufir: 29021000780223. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:01 Pt:101 29620 TorremolinosTorremolinos259.305,12 €28 sept 2026
OtrosFinca: 38035 Idufir: 29021000780315. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:01 Pt:110 . 29620 TorremolinosTorremolinos248.772,96 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2485/A Idufir: 29021000646109 Dirección: Cl Cauce 6 - 8. Es:1 Pl:03 Pt:303 29620 TorremolinosTorremolinos126.385,94 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2521/A Idufir: 29021000605960. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:04 Pt:404 . 29620 TorremolinosTorremolinos145.101,1 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2348/B Idufir: 29021000607186. Dirección: Cl Cauce 6 Es:1 Pl:02 Pt:204 29620 TorremolinosTorremolinos135.394,01 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 38019 Idufir: 29021000780230. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:01 Pt:102. 29620 TorremolinosTorremolinos238.929,11 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 38023 Idufir: 29021000780254. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:01 Pt:104 . 29620 TorremolinosTorremolinos185.682,23 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 38037 Idufir: 29021000780322. Dirección: Cl Cauce 6-8 Es:1 Pl:04 Pt:409 .29620 TorremolinosTorremolinos398.208,92 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2487/A Idufir: 29021000646116 Dirección: Cl Cauce 6 - 8. Es:1 Pl:03 Pt:304 . 29620 TorremolinosTorremolinos135.394,01 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2523/A Idufir: 29021000605977. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:04 Pt:405 .29620 TorremolinosTorremolinos167.461,58 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 38021 Idufir: 29021000780247. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:01 Pt:103. 29620 TorremolinosTorremolinos219.845,28 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2350/B Idufir: 29021000607209 Dirección: Cl Cauce 6-8 Es:1 Pl:02 Pt:205 29620 TorremolinosTorremolinos141.507,92 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 38039 Idufir: 29021000780339. Dirección: Cl Cauce 6 -8. Es:1 Pl:04 Pt:410 . 29620 TorremolinosTorremolinos512.773,48 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2344/B Idufir: 29021000607148 Dirección: Cl Cauce 6 -8 Es:1 Pl:02 Pt:202 29620 TorremolinosTorremolinos141.507,92 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2477/A Idufir: 29021000646024. Dirección: Cl Cauce 6 - 8. Es:1 Pl:02 Pt:216 . 29620 TorremolinosTorremolinos162.484,08 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2481/A Idufir: 29021000646079. Dirección: Cl Cauce 6 - 8. Es:1 Pl:03 Pt:301 . 29620 TorremolinosTorremolinos108.703,44 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2509-A Idufir: 29021000370462. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:03 Pt:315 29620 TorremolinosTorremolinos138.499,4 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2517-A Idufir: 29021000370547. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:04 Pt:402 . 29620 TorremolinosTorremolinos170.267,55 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2529/A Idufir: 29021000606004. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:04 Pt:408 .29620 TorremolinosTorremolinos140.841,96 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 38029 Idufir: 29021000780285. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:01 Pt:107 . 29620 TorremolinosTorremolinos373.462,04 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2489/A Idufir: 29021000646130. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:03 Pt:305 . 29620 TorremolinosTorremolinos153.678,73 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2525/A Idufir: 29021000646291. Dirección: Cl Cauce 6-8. Es:1 Pl:04 Pt:406. 29620 TorremolinosTorremolinos140.906,5 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2352/B Idufir: 29021000607216. Dirección: Cl Cauce 6 - 8 Es:1 Pl:02 Pt:206 29620 TorremolinosTorremolinos138.183,33 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2493-A Idufir: 29021000370257. Dirección: Cl Cauce 6 -8. Es:1 Pl:03 Pt:307 . 29620 TorremolinosTorremolinos123.890,69 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2463/A Idufir: 29021000645928 Dirección: Cl Cauce 6 -8 Es:1 Pl:02 Pt:209 .29620 TorremolinosTorremolinos128.466,3 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2495-A Idufir: 29021000370271. Dirección: Cl Cauce 6 - 8. Es:1 Pl:03 Pt:308 . 29620 TorremolinosTorremolinos138.214,95 €28 sept 2026
OtrosNº Finca: 2465/A Idufir: 29021000645966. Dirección: Cl Cauce 6 Es:1 Pl:02 Pt:210 . 29620 TorremolinosTorremolinos151.326,8 €28 sept 2026

Por tipo de inmueble

Filtra y analiza estas subastas. Crea tu cuenta gratis para ver documentación, exportar a Excel y generar informes IA de cargas.

Ir al buscador

Preguntas frecuentes

¿Cuántas subastas hay ahora en Torremolinos?

Ahora mismo no hay ninguna en curso. Hemos registrado 62 en Torremolinos (Málaga), contando las ya celebradas, que siguen publicadas en su ficha. Con una cuenta gratuita puedes guardar la búsqueda y, desde el plan Básico, recibir un correo cuando salga una nueva.

¿Podéis ayudarme a pujar en una subasta en Torremolinos?

Sí. Somos un despacho de abogados especializado en subastas, con experiencia desde 2018. Analizamos las cargas, te decimos hasta cuánto pujar y podemos pujar en tu nombre y representarte hasta la adjudicación y, en las judiciales, hasta la toma de posesión. La primera valoración es sin coste.