Subastas judiciales
Subastas de viviendas en Madrid
12 subastas de viviendas en curso en Madrid, con datos oficiales del BOE.
Subastas en curso12
Tasación media632.520 €
ITP orientativo6%
Subastas en curso
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Calle San Blás nº 30, 2º D | Parla | 182.000 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Albacete Nº3 5ª Planta | Madrid | 155.194,5 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Ramona N 17, 1 a | Galapagar | 276.342 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Ramona Nº 17 | Galapagar | 279.840 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle José María Benito Serra, 28 bajo A | Ciempozuelos | 2.028.350 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Sepulveda 144 Bajo Puerta C | Madrid | 221.012,6 € | 23 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Lucero 28 Bajo Puerta 1 | Madrid | 250.815 € | 23 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Perú, 10 - 5º C | Móstoles | 56.286,6 € | 23 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Palencia 44 | Madrid | 136.205,04 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Rogelio Folgueras Nº 6 2º-6, 28038 Madrid. | Madrid | 100.250,89 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Campiña Nº 1 Bajo a | Torrejon de Ardoz | 177.241,5 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Islas Cies, 5, 2º B | Alcorcon | 72.635,97 € | 28 sept 2026 |
Últimas subastas celebradas
Ya terminadas. Su ficha sigue publicada con los datos oficiales del BOE.
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Calle Riobamba Nº 50 | Madrid | 559.244,77 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Noissy- Le -Sec, 41 | Arganda del Rey | 368.900 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Cuesta del Rey, Nº 13 | Daganzo de Arriba | 190.902,24 € | 01 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Plutón 13 PP 10 IM 1-18 | Móstoles | 1.786.698 € | 01 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Peña Ubina 20 0 04 | Madrid | 18.070,31 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Eras de Mostoles 13 5 | Villanueva de la Cañada | 115.348,42 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Cuarteles, 3 Esc 1 Bajo D | Aranjuez | 275.681,32 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Marcos Gonzalez 36 | Colmenar de Oreja | 38.012,92 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Avenida Arces 24 3 B | Madrid | 403.410,71 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Huertas 10 5 02 D | Tielmes | 786,93 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Fidias Numero 11 | Las Rozas | 817.025,89 € | 24 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Marqués de Urquijo 6 y 8. Planta primera. Puerta E. | Madrid | 351.113,43 € | 24 ago 2026 |
| Vivienda | Plaza Valdeserrano 6 2º C | Fuenlabrada | 210.400 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Avenida de América, 62, esc 1, 9º D | Madrid | 662.067 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Camarena, 184 Pl. 5ª Pta | Madrid | 213.300 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Paseo de Puerto Rico nº 14 | Fuenlabrada | 242.487,39 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Rio Segura, 8 3º C | Leganés | 87.471,96 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Paseo de la Dirección Nº326,4ºb | Madrid | 300.540,11 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Avenida Rey Juan Carlos I nº 73, 4º F | Leganés | 411.700 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Rafael Fernandez Hijicos, 39 - 8 B | Madrid | 68.005 € | 12 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Constitución nº 12 1º C | Fuenlabrada | 156.739 € | 10 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Turin Nº 3 - 4º B | Torrejón de Ardoz | 94.863,49 € | 10 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Ferrocarril N.º8 Piso 3ºb | Torrejón de Ardoz | 186.200 € | 08 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Severo Ochoa N 32, Piso Bajo | Alpedrete | 362.767,59 € | 05 ago 2026 |
| Vivienda | Avenida de España 25 | San Sebastian de los Reyes | 308.500 € | 05 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Gerifalte Nº 1 de las Rozas | Las Rozas | 880.000 € | 03 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Murano Nº 4, 7ºc | Alcalá de Henares | 448.065,41 € | 03 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Caceres,17 | Alcorcon | — | 03 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Faisan 12 Vivienda 1 | Pozuelo de Alarcón | 694.009,71 € | 03 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Cardenal Tavera, Edificio 1 y 3, Portal 1, 3º Planta, Puerta 2 de Madrid | Madrid | 435.543,5 € | 03 ago 2026 |
Por tipo de inmueble
Subastas por municipio
Madrid (70)Móstoles (16)Torrejón de Ardoz (14)Alcalá de Henares (12)Fuenlabrada (11)Las Rozas de Madrid (8)Leganés (7)Getafe (7)Arganda del Rey (6)Alcorcón (6)Parla (4)Collado Villalba (3)Galapagar (3)Colmenar Viejo (3)Mejorada del Campo (3)San Sebastian de los Reyes (2)Humanes de Madrid (2)Torres de la Alameda (2)Villanueva de la Cañada (2)Majadahonda (2)Alpedrete (2)Aranjuez (2)Pozuelo de Alarcón (1)Coslada (1)Meco (1)Alcobendas (1)Valdemoro (1)Ciempozuelos (1)Pinto (1)Valdemorillo (1)
Ver los otros 27 municipios
Guadarrama (1)Villarejo de Salvanes (1)Fuente el Saz de Jarama (1)Paracuellos de Jarama (1)Villa del Prado (1)Villamantilla (1)Algete (1)Santa Maria de la Alameda (1)Rivas Vaciamadrid (1)Ajalvir (1)Daganzo de Arriba (1)Camarma de Estruelas (1)Manzanares el Real (1)Nuevo Baztan (1)Batres (1)Villaverde (1)El Alamo (1)San Martín de la Vega (1)Los Santos de la Humosa (1)Serranillos del Valle (1)Fresno de Torote (1)Colmenar de Oreja (1)San Martin de Valdeiglesias (1)Santos de la Humosa (1)Tielmes (1)Valdilecha (1)Hoyo de Manzanares (1)
Preguntas frecuentes
¿Qué hay que revisar antes de pujar por viviendas en Madrid?
Las cargas que sobreviven a la adjudicación, la situación posesoria y los gastos de la compra (impuestos, notaría y registro). En subastaabogados.com analizamos la documentación de la subasta y un abogado puede acompañarte en la puja.
¿Cada cuánto se actualizan las subastas de viviendas en Madrid?
A diario, con los datos oficiales del Portal de Subastas del BOE. Las ya celebradas siguen publicadas como referencia.