Subastas judiciales
Subastas de viviendas en Valencia
48 subastas de viviendas en curso en Valencia, con datos oficiales del BOE.
Subastas en curso48
Tasación media181.095 €
Subastas en curso
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Calle Literato Azorín Nº 18-4º-8ª | Mislata | 273.173,81 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Reverendo José Lerma Martinez 4-16 | Alaquas | 161.600 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Avenida Diputación nº 1 | Olleria | 214.864,2 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Salvador Aguado Nº 5 | Senyera | 182.000 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle La Pau nº 10 | Alcásser | 169.920 € | 16 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Maestro Serrano S/N | Polinya del Xuquer | 170.628 € | 16 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Sequia Assut nº 7, esc 1, planta 2, puerta 9 | Gandia | 150.830,65 € | 16 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Bajo Puerta 2 | Rafelbuñol | 178.628 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Bajo Puerta 5 | Rafelbuñol | 203.887 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Bajo Puerta 6 | Rafelbuñol | 192.004 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Planta 1ª Puerta 14 | Rafelbuñol | 248.946 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Planta 1ª Puerta 10 | Rafelbuñol | 177.957 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Planta 1ª Puerta 12 | Rafelbuñol | 81.059 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Planta 2ª y Atico Puerta 19 | Rafelbuñol | 189.449 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Planta 2ª y Atico Puerta 21 | Rafelbuñol | 204.543 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Planta 2ª y Atico Puerta 24 | Rafelbuñol | 198.584 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Planta 2ª y Atico Puerta 27 | Rafelbuñol | 144.944 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Bajo Puerta 1 | Rafelbuñol | 223.097 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Planta 2ª y Atico Puerta 25 | Rafelbuñol | 227.020 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Puerto de Contreras, número 982-BIS-1 | Chiva | 302.891,98 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Bajo Puerta 3 | Rafelbuñol | 187.289 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Planta 1 Puerta 8 | Rafelbuñol | 170.346 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Planta 1ª Puerta 11 | Rafelbuñol | 159.100 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Planta 1ª Puerta 9 | Rafelbuñol | 73.027 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Planta 2ª y Atico Puerta 18 | Rafelbuñol | 176.339 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Planta 2ª y Atico Puerta 20 | Rafelbuñol | 203.220 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Planta 2ª y Atico Puerta 17 | Rafelbuñol | 206.774 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Planta 1ª Puerta 13 | Rafelbuñol | 200.518 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Planta 2ª y Atico Puerta 22 | Rafelbuñol | 179.667 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Planta 2ª y Atico Puerta 28 | Rafelbuñol | 186.064 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Planta 2ª y Atico Puerta 26 | Rafelbuñol | 283.042 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Bajo Puerta 4 | Rafelbuñol | 169.670 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle els Furs 5-9 Planta 2ª y Atico Puerta 23 | Rafelbuñol | 194.126 € | 17 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Castanyer, 3- Urbanización Loma de la Virgen | Picassent | 350.235,04 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle de los Hierros número 35, hoy 33 según consta acreditado en la finca 5172 de la Sección 11ª | Valencia | 25.766,25 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Vicente Rios Enrique 6 Es:2 Pl:03 Pt:5 | Valencia | 335.092,16 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Rodanes, número 46, planta baja, puerta 4 | Vilamarxant | 36.163 € | 23 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Ancha de Sueca Nº12 | Albalat de la Ribera | 202.150 € | 23 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Almacera 9-8 | Valencia | 196.976,72 € | 24 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Santa Clara, 5, 2º, Pta. 6ª | Alaquas | 164.118,24 € | 24 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Atenas, 4 - 16 | Torrent | 261.380 € | 24 sept 2026 |
| Vivienda | PARCELA 57-B en la Calle Nueve | Vilamarchante | 279.652,9 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Pintor Dalmau Nº10 Puerta 13ª | Valencia | 121.454 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Santa Bárbara nº 36 | Beniparrell | 195.982,77 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Avenida del Puerto 173, Planta 4, Puerta 10. | Valencia | 270.000 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Nou d'Octubre nº 4, tipo C, puerta 11 | Picassent | 64.400 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Sor Luisa nº 4, puerta 3, escalera cuarta, tipo E | Picassent | 116.713,4 € | 28 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Virgen de la Merce, 5, Esc 1, Planta 4, Puerta 10 | Paterna | 112.716,61 € | 28 sept 2026 |
Últimas subastas celebradas
Ya terminadas. Su ficha sigue publicada con los datos oficiales del BOE.
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Calle de la Cesquera, 1 | Gandía | 242.820 € | 10 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Mare Nostrum Nº 28 Es 1 5º 17ª | Gandia | 219.300 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Mayor Nº 20 Piso 4 Puerta 5 | Gandia | 158.103 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Cieza nº 6 , 4º 7ª | Valencia | 157.382,77 € | 03 sept 2026 |
| Vivienda | Carretera de Lliria número 51-Planta Baja Puerta 2 | Villamarchante | 157.385,25 € | 03 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Rosendo Juan, Número 4, Planta 2-Izq | Albaida | 67.402,5 € | 01 sept 2026 |
| Vivienda | Plaza Manuel Granero Nº 9 2º 4ª | Valen | 275.500 € | 01 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Santa Teresita 12 | Oliva | 185.016,41 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Plus Ultra 17 1 03 06 | Valencia | 79.390,52 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Padre Damián, 2 | Valencia | 123.300 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Music Jose Orti Soriano 14 1 2 | Torrent | 60.261,13 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Montesa 72 | Silla | 13.868,76 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Xiquet de Betera Nº 1 2º 4ª | Betera | 156.384,36 € | 27 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Marques de Belles 24 2º 5ª | Valencia | 123.100 € | 24 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Vicente Andres Estelles 92 8ª | Canet de Berenguer | 152.250 € | 19 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Luis Cendoya 12 | Puerti de Sagunto | 344.000 € | 19 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Ferrocarril de Alcoi, nº 122, 1º-1 ª | Gandía | 171.454,34 € | 19 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Jaime I | Paiporta | 176.630 € | 19 ago 2026 |
| Vivienda | Avenida del Raval, nº 1-4-8 | Gandía | 111.387,64 € | 19 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Santa Ana Nº 35-1ª-2ª | Alcàsser | 35.000 € | 19 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Sor Isabel de Villena Nº 27 | Sueca | 74.789,77 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Calle San Ramón, 33, 3º, Pta. 7ª | Paiporta | 61.289,8 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Literato Azorín 15-11 | Valencia | 317.455,42 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Casinos Nº 8-6-16 | Paterna | 243.757,01 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Camino Real de Madrid, 10, 3º-C | Massalaves | 21.882,99 € | 13 ago 2026 |
| Vivienda | Calle CUMBRE MAYORES, planta 1, puerta 5, edificio en Paseo de España, 6 | Puebla de Farnals | 111.279,01 € | 13 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Rio Nervion, 5-4º-16ª Valencia | València | 240.000 € | 10 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Font de Arguines, Nº13-1º-1ª | Alfara de la Baronia | 180.000 € | 10 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Ramón Serrano Vicens nº 10 | Catadau | 62.377,47 € | 10 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Na Marcena, Nº 22 | Sagunto | 179.488,37 € | 06 ago 2026 |
Por tipo de inmueble
Subastas por municipio
València (40)Rafelbuñol (25)Gandía (13)Alzira (10)Torrent (9)Paterna (6)Ontinyent (6)Puerto de Sagunto (6)Beniparrell (5)Oliva (5)Carcaixent (5)Picassent (5)Aldaia (4)Alaquas (4)Mislata (3)Xirivella (3)Montserrat (3)Chiva (3)Bétera (3)Quart de Poblet (3)Paiporta (3)Cullera (2)Sueca (2)Alberic (2)Algemesí (2)Albaida (2)Montroy (2)Sagunt (2)Rafelbunyol (2)Albalat de la Ribera (2)
Ver los otros 70 municipios
Manises (2)Albal (2)(Lliria) (2)Puçol (2)El Puig (2)Alcásser (2)Alfara de la Baronia (2)Catadau (2)Sagunt/Sagunto (1)Museros (1)Moncada (1)Cheste (1)Benifaio (1)Sagunto (1)Villanueva de Castellon (1)Vallada (1)Catarroja (1)Benetússer (1)Godelleta (1)L'Alcudia (1)Senyera (1)Benimamet (1)Tavernes Blanques (1)Vilamarchante (1)Alfafar (1)Canet de Berenguer (1)Marines (1)Massamagrell (1)Villamarchante (1)Aldaida (1)Riba-Roja de Túria (1)Carlet (1)El Perelló (Sueca) (1)Camporrobles (1)Ribarroja del Turia (1)Massalaves (1)Terrateig (1)Puerti de Sagunto (1)Olocau (1)Piles (1)Vilamarxant (1)Náquera (1)Riola (1)Emperador (1)Montcada (1)Almusafes (1)Alginet (1)Llombai (1)Meliana (1)Grao de Gandía (1)Polinya del Xuquer (1)Olleria (1)Puebla de Farnals (1)La Pobla del Duc (1)Canals (1)Real de Montroi (1)Alberique (1)Valen (1)Silla (1)Palma de Gandía (1)Losa del Obispo (1)Benifairó de les Valls (1)El Ponton (1)Torrente (1)Algar de Palancia (1)Real (1)Castello de Rugat (1)Massanassa (1)Alfahuir (1)L¿olleria (1)
Preguntas frecuentes
¿Qué hay que revisar antes de pujar por viviendas en Valencia?
Las cargas que sobreviven a la adjudicación, la situación posesoria y los gastos de la compra (impuestos, notaría y registro). En subastaabogados.com analizamos la documentación de la subasta y un abogado puede acompañarte en la puja.
¿Cada cuánto se actualizan las subastas de viviendas en Valencia?
A diario, con los datos oficiales del Portal de Subastas del BOE. Las ya celebradas siguen publicadas como referencia.