Subastas judiciales
Subastas de viviendas en Illes Balears
10 subastas de viviendas en curso en Illes Balears, con datos oficiales del BOE.
Subastas en curso10
Tasación media292.503 €
ITP orientativo8%
Subastas en curso
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Urbanización Olimpo Park, Edificio Diana Sant Jordi, calle Prometeo número 10 Escalera H, planta 2 puerta 2, Sant Josep | Sant Jordi | 262.046,95 € | 14 sept 2026 |
| Vivienda | Calle d'Isidor Macabich 34 B Bj 03 | Formentera | 283.493,52 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Clot d'En Bernadet 15 Bj B | Palma de Mallorca | 185.416,58 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Son Prim 5 5 00 B | Andratx | 237.660,5 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Carrer Guillem de Montgri 29-31 | Sant Ferran de Ses Roques, Formentera | 11.574,22 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Ramón y Cajal | Palma de Mallorca | 528.146,53 € | 21 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Sa Teulera Esquina Son Poca Palla 9b en Planta Piso Segundo | Cala Ratjada | 303.360 € | 23 sept 2026 |
| Vivienda | Avenida Doctor Fleming Nº20 Planta Baja, Puerta 109 | Sant Antoni de Portmany | 163.830 € | 24 sept 2026 |
| Vivienda | General Ricardo Ortega Nº 36 Piso 2 -2 | Palma | 335.666,1 € | 24 sept 2026 |
| Vivienda | GREGAL, 8 - 2º derecha | Santa Margalida | 205.790 € | 28 sept 2026 |
Últimas subastas celebradas
Ya terminadas. Su ficha sigue publicada con los datos oficiales del BOE.
| Tipo | Dirección | Municipio | Valor subasta | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Calle Ramon y Cajal Sn, Planta 5 Puerta 2 | San Antonio Abad | 131.114,02 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Bisbe Maura Num.5 P.3pta 2 | Palma | 241.860 € | 07 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Sant Lluc,4 | Llucmajor | 307.808 € | 03 sept 2026 |
| Vivienda | Regal, Nº 124 3º Izquierda | Palma | 138.600 € | 01 sept 2026 |
| Vivienda | Calle Magallanes 46 00 03 | Capdepera | 113.674,93 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle Sant Josep de la Muntanya 1 Pl:04 Pt:03 | Palma | 200.823,11 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | Calle dels Pensaments 37(A) | Manacor | 280.949,58 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda | H-A-6 Edificio Hibiscos, San Carlos | Santa Eularia Des Riu | 2428,57 € | 24 ago 2026 |
| Vivienda | josep zaforteza i musoles 2a | Palma | 240.910 € | 19 ago 2026 |
| Vivienda | Baltasar Valenti (Prol) 11 B Esc D P.2 Pta 42 | Palma | 155.753 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | pintor carlota 22 | Palma | 1.309.295,77 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | Cardenal Cisneros Nº4 | Palma | 71.300 € | 17 ago 2026 |
| Vivienda | RZ: Coll Dén Rabassa 23 Polígono 48, Parcela 25. RD Cl Cardenal Rossell 168 (A) | Palma | 311.670,91 € | 10 ago 2026 |
| Vivienda | Parcela 317, polígono 1. Inca | Inca | 203.750 € | 03 ago 2026 |
| Vivienda | Passeig Antoni Maura Nº 32, 2º Izda (Calle Mas Nº 46, 2º Izda) | Manacor | 233.472 € | 29 jul 2026 |
| Vivienda | San Jordi, nº 18 , URB. SA TORRE, vivienda nº 3 | Llucmajor, Palma | 652.000 € | 28 jul 2026 |
| Vivienda | cale san jorge nº 6 | Mahon | 215.160 € | 27 jul 2026 |
| Vivienda | Tiziano | Palma | 327.415,75 € | 23 jul 2026 |
| Vivienda | Ses Serretes, Cala Vedella, Edificio Mir, Ses Serretes de Cala Carbó, Planta 2, Nº 82 | Cala Vedella (San José) | 193.000 € | 23 jul 2026 |
| Vivienda | santa margarita esc.1 1b | Lucmajor | — | 20 jul 2026 |
| Vivienda | Calle Huguet de Mataplana Nº15 Bajos | Calvia | 107.500 € | 16 jul 2026 |
| Vivienda | Cardenal Cisneros, Nº 4 | Palma | 71.360 € | 13 jul 2026 |
| Vivienda | Felipe Ii Nº 7 1a | Palma | 208.640 € | 13 jul 2026 |
| Vivienda | Avenida Poeta Gumersindo Riera, 98, 1-2 | Fornells | 171.032 € | 13 jul 2026 |
| Vivienda | Passeig Illetes Nº 52 Escalera B 2c | Calvia | 700.242 € | 13 jul 2026 |
| Vivienda | Avenida Isidoro Macabich, Planta Piso 3, Letra A, Bloque 3 | Eivissa | 415.300 € | 09 jul 2026 |
| Vivienda | Pasaje Pico Cebollera 3 P.2 Pta 12 | Palma | 224.940 € | 08 jul 2026 |
| Vivienda | Carretera Llucmajor 23 | Palma | 211.300 € | 06 jul 2026 |
| Vivienda | Urbanización Pla de S Nebot, 285 | Marratxi | — | 29 jun 2026 |
| Vivienda | Calle de Ses Figueres 9, Edificio Solford, Planta 0, Puerta 12 | Ibiza | 185.241,6 € | 29 jun 2026 |
Por tipo de inmueble
Subastas por municipio
Palma (33)Calvia (4)Llucmajor (3)Marratxi (3)Sant Antoni de Portmany (3)Manacor (3)Santa Eulalia del Rio (3)Inca (2)Esporles (2)Alcudia (2)Santa Margalida (2)Ciutadella de Menorca (2)Capdepera (1)Eivissa (1)Algaida (1)Andratx (1)Sant Jordi (1)Binissalem (1)Santanyi (1)Mahon (1)Ibiza (1)Sant Josep de sa Talaia (1)Alaro (1)San Carlos (1)Cala Vedella (San José) (1)Fornells (1)El Toro Calvia (1)Sant Joan (1)Llucmajor, Palma (1)Estellencs (1)
Preguntas frecuentes
¿Qué hay que revisar antes de pujar por viviendas en Illes Balears?
Las cargas que sobreviven a la adjudicación, la situación posesoria y los gastos de la compra (impuestos, notaría y registro). En subastaabogados.com analizamos la documentación de la subasta y un abogado puede acompañarte en la puja.
¿Cada cuánto se actualizan las subastas de viviendas en Illes Balears?
A diario, con los datos oficiales del Portal de Subastas del BOE. Las ya celebradas siguen publicadas como referencia.